Crash - Fairey Battle - Mk.Is/n Sérial inconnu QT°? |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 08-11-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
13-06-1940 | Angleterre/Common. | Eure et Loir | 142 Sq | Gisors (27) |
Localisation | Cne des Corvées-les-Yys - 27 km SO de Chartres |
---|---|
Circonstances | Inconnues |
Commentaires | Décollage le 12 de Villiersfaux (41) - Rapport AIR 81/953 |
Sources ** |
Livre Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley-Vol1 / Dominique Auzéau / SHD carton MVTT12 |
Historique | 06/12/2001=Création - 05/06/2017=Ajout prénoms Rad - 08/11/2024=Ajout Cit |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Lt | Arthur Douglas Joseph | Martin | Pil | RAF | Décédé | Cim Com Les Corvées-les-Yys (28) T1 * | 40127 - 23 ans - Fils de Arthur Dolby Martin et de Irene Martin (nee Holland); époux de Veronica Lucia Martin (nee Thackeray), Edgbaston, Birmingham. |
Sgt | Ernest Frank Wilton | Curtis | Obs | RAF | Décédé | Cim Com Les Corvées-les-Yys (28) T2 * | 564067 - |
AC2 | George Hammond | Kettlewell | Rad/M | RAF | Décédé | Cim Com Les Corvées-les-Yys (28) T3 * | 551137 - 20 ans - Fils de Margaret Ellen Kettlewell, beau-fils Horace Josiah Johnson, de Honley, Yorkshire UK |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Citation à l’ordre de l’Armée de Mer – LV Lamiot : "Commandant d'Escadrille plein d'allant et d'esprit offensif. Abattu le 23 Mai 1940 au cours d'un combat inégal de 4 de ses appareils contre 9 appareils ennemis ". |