|
Crash - Halifax - Mk.III - s/n NR249 6U°J |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 04-08-2015 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02-1945 | Angleterre/Common. | Nord | 415 Sq RCAF | Wanne-Eickel (All. Westphalie) usine essence synthétique | |
| Localisation | Dans la zone de contact des forces anglaises et allemandes |
|---|---|
| Circonstances | Au vol retour à 7h50 abattu par la flak de Dunkerque encore occupé par les allemands |
| Commentaires | Décollage 02h56 de East Moor, Norfolk UK – tous sautent en parachute et tombent dans la zone allemande sauf le sgt Andrews – le F/O Grier aurait été tué avant d’atteindre le sol – Les blessés n’ont pas de N° de prisonniers, admis dans un hôpital jusqu’à leur libération |
| Sources ** | JL Maillet (sources: lostbombers / CWGC) |
| Historique | 01/09/2011=Création - 09/09/2014=Ajout lien - 04/08/2015=Ajout lien |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/O | Gordon Keith | Grier | Pil | RCAF | Décédé | Cim Mil Can Calais Leubringhen (62) - Plan - 4.H.7 * | J/29194 – 22 ans - Fils de Bruce T et Elsie Bertha Grier, de Lansdowne, Ontario Canada |
| Sgt | J M | Andrews | Mec | RAF | Récupéré | ||
| F/O | P | Mikalchuk | Nav | RCAF | Prisonnier | Blessé | |
| F/Sgt | J M | Marshall | Bomb | RCAF | Prisonnier | ||
| F/Sgt | J N B | Horrigan | Rad/M | RCAF | Prisonnier | ||
| F/Sgt | W G | Johnston | Mit | RCAF | Prisonnier | Blessé | |
| F/Sgt | J N | Aicken | Mit | RCAF | Prisonnier | Blessé |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photo F/O Grier et récit du crash sur rcafcentralia.blogspot.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Photo de l'équipage sur www.6bombergroup.ca (lien transmis par Claude Dannau) |