|
Crash - B-24 Liberator - type H-15-CF - s/n 41-29467 NB*X Cercle-A |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 23-06-2023 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-1944 | Etats-Unis | Somme | 44thBG/67thBS/8thAF | 4257 |
Sites ![]() V1 (Vergeltungswaffe ) - Photo du site pics-aeronef.discutfree.comV1 dans le Pas-de-Calais |
| Localisation | Près de Tilloy-Floriville - 3,5 km E Gamaches |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par la flak de Cerisy-Buleux (80) vers 10h00 (touché à l'aile droite) à 6700 m - Avion évacué partiellement en parachute |
| Commentaires | Décollage station 115 Shipdham, Norfolk UK - Position indiquée dans le MACR : 49°58N/01°36E |
| Sources ** | B17-France.org / Footnote NARA / FindAGrave / ABMC / Archives Allemandes-Box115_2 / Nat Archives US (MACR / Rapport KU-1649) |
| Historique | 24/06/2023=Ajout rapports |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lt | Howard A Jr | Clarey | Pil | USAAF | Décédé | St Ignatus Cath Cem. Yardley, Bucks Co, Pennsylvania USA * | O-676748 - Fils d'Howard A Clarey, Yardley, Pennsylvania USA - Parachute non ouvert - Initialement inhumé à Abbeville T.13 |
| 2Lt | Carl E | Rhodes | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.1.25 * | O-747318 - PH - Conjoint d'Helen F Rhodes, Birmingham, Alabama USA - Inhumé initialement au Cim Com Tilloy-Floriville (80) |
| 2Lt | George W | Forrest | Nav | USAAF | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan - 34.4814 * | O-695641 - 26 ans - Né le 03/03/1918 - Fils de George W et Amelia D Forrest, Brookline, Pennsylvania USA |
| 2Lt | Glenn E | Hinkle | Bomb | USAAF | Décédé | Golden Gate Nat Cem. K.41 - San Bruno, California USA * | O-752855 - Fils de Glenn W Hinckle, Burlingame, California USA - Initialement inhumé à Abbeville T.14 |
| S/Sgt | Raymond | Shirley | Mec/M | USAAF | Prisonnier | 15081820 - Fils de Fanny E Cassity, Lexington, Kentucky USA - Camp inconnu | |
| S/Sgt | Paul Leon | Chagnon | Rad/M | USAAF | Prisonnier | 11116914 - Né le 29/08/1923 à Salem - Fils de Magloire Ladislas et Alice Mary (Fugere) Chagnon; conjoint de Domenica Elizabeth Stelline - Hamilton, Massachusetts USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia Bavaria - †1999 | |
| S/Sgt | Allen W | Phillips | MitG | USAAF | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - C.14.32 * | 32612831 - PH - Conjoint d'Evelyn D Phillips, Richmond Hill, New York USA - Initialement inhumé à Abbeville T.15 |
| S/Sgt | Martin A | Rieger | MitD | USAAF | Décédé | Long Island Nat Cem J.14933 - Farmingdale, New York USA * | 32414057 - Fils de Marie A Rieger, New York, New York USA |
| Sgt | Charles Melvin | Youse | MitA | USAAF | Décédé | Orchard Hills Cem. Shamokin Dam, Pennsylvania USA * | 33498702 - 22 ans - Né le 21/06/1921 - Fils de Charles et Mary Emma (Zerbe) Youse; conjoint d'Helen A Youse - Sunbury, Pennsylvania USA - Initialement inhumé à Abbeville T.11 |
| Sgt | Leslie L | Lytle | MitN | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.5.17 * | 39328109 - PH - Conjoint d'Esther M Lytle, Portland, Oregon USA - Inhumé initialement au Cim d'Abbeville T.12 |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Extrait de Rapport de Flak: - source : Folio RL5/175 fol 1-52 – Traduction Google: Alors que la formation décollait déjà et ne combattait que la batterie principale Cerisy-Buleux (3.u.4/314), un Liberator reçut un coup direct à 10h02, arrachant le pont droit et un moteur. L'avion est tombé en vrille verticale et a percuté Floriville, à 3,5 km au nord-est de Gamaches. Trois membres d'équipage parachutés ; un parachute ne s'est pas ouvert. 7 morts ont été relevés, 2 pilotes capturés. Moteurs R-1830 n°s BP-433972 BP-434105 BP-433742 BP-434044 - Armement Cal .50 Browning 940974 940846 942628 985951941639 942288 990143 990118 841605 942065 - Pyro Pistol M8 192038. Photo équipage 41-29467 sur GreenHarbor.com (Faire une recherche par Clarey) Photo tombe Lt Clarey sur fr.findagrave.com Photo tombe 2Lt Forrest sur fr.findagrave.com Photos épave du B-24 41-29467 ICI |