Crash - B-24 Liberator - type J-75-CO - s/n 42-100181 WQ*Z "Star Valley" |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 11-11-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
05-02-1944 | Etats-Unis | Loir et Cher | 44thBG/68thBS/8thAF | 2233 | #1 - Aérodrome de Tours Parçay-Meslay (37) |
Localisation | Monchaud - Près de Sigogne - Cne de St-Leonard-en-Beauce (3 km SO) - 30 km N Blois (41) (47°48'34.72N/1°20'56.66E) |
---|---|
Circonstances |
Abattu par chasseurs Focke Wulf 190 - Photo du site www.pixstel.comFw190 piloté par Kurt Bühligen à 10h42 |
Commentaires | Décollage station 115 Shipdham, Norfolk UK |
Sources ** | Remi Beaujouan (41) / Footnote NARA / B17-France.org / ABMC / FindAGrave |
Historique | 22/04/2011=Création - 24/02/2014=Ajout 4 liens,inhum,comm équip - 19/01/2016=Ajout insignes - 17/02/2017=Ajout lien - 26/06/2018=Ajout lien - 24/01/2019=Ajout inhum - 11/11/2024=Ajout vidéo |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Carl A | Bohnisch | Pil | USAAF | Décédé | Lindsay-Strathmore Cem. Lindsay, Tulare Co, California USA - 5.67 * | O-735031 - 28 ans - Né le 21/09/1915 - Lindsey, California USA |
1Lt | John S | Giffin | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - A.16.30 * | O-805903 - AM/PH - Schenectady, New York USA |
1Lt | Hubert James | Ede | Nav | USAAF | Décédé | Calvary Cem. 25-717#3 - Louisville, Kentucky USA * | O-729151 - 22 ans - Né 14/08/1921 - Louisville, Kentucky USA - Fils de Charles Albert Ede et Louise O'Hearn Ede |
2Lt | Harold Winfred | Spink | Bomb | USAAF | Décédé | Wyuka Cem. 24SC - Lincoln, Lancaster Co, Nebraska USA * | O-678399 - 25 ans - Né le 06/01/1919 - Fils dde Henry et Lina (Pace) Spink - Lincoln, Nebraska USA |
T/Sgt | Bernard A | Ohler | Rad/M | USAAF | Décédé | New Cathedral Cem. Baltimore, Maryland USA * | 13135813 - 21 ans - Né le 30/04/1922 - Baltimore, Maryland USA |
T/Sgt | William F | Leverich | Mec/M | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.10.11 * | 37224192 - AM/PH - Kansas City, Missouri USA |
S/Sgt | Eugene C | Edgerton | MitV | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - A.16.5 * | 31281654 - AM/PH - Andover, Connecticut USA |
S/Sgt | Kenneth E | Hall | MitG | USAAF | Décédé | Elmwood Cem. Bradford, Essex Co, Massachusetts USA * | 11114148 - 20 ans - Né le 09/08/1923 - Haverhill, Massachusetts USA |
S/Sgt | Warren Ellsworth | Klein | MitD | USAAF | Prisonnier | 16064248 - Detroit, Michigan USA - Stalag Luft 4 Gross-Tychow - † en 1975 | |
S/Sgt | Joseph E E | Morin | MitA | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - E.20.27 * | 20108691 - AM/PH - Easthampton, Massachusetts USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos et biographie Lt Ede sur le site FindAGrave Photo de la stèle sur le site Aerosteles Histoire du crash du 42-100181 sur www.greenharbor.com (en 3e position) Photo tombe 1Lt Bohnisch sur fr.findagrave.com Photos 1Lt Spink et tombe sur fr.findagrave.com Photos Sgt Bohnisch sur fr.findagrave.com Article de presse "Il y a 70 ans, le Star Valley..." avec photo équipage ICI (Transmis par D d'Agostino) Photos de l'équipage sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Vidéo sur le crash du B-24 42-100181 "Star Valley" YouTube (via D d'Agostino) |