|
Crash - Whitley - type V - s/n N1362 KN°? |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 17-01-2018 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-1940 | Angleterre/Common. | Mayenne | 77 Sq RAF | ||
| Localisation | Lieu-dit La Boulardière - Cne de Lignières-Orgères |
|---|---|
| Circonstances | Inconnues |
| Commentaires | Décollage Driffield, Yorkshire UK |
| Sources ** | F&P Roger / CWGC / BombCommand |
| Historique | 19/03/2014=Ajout lien - 17/01/2018=Ajout 5 photos |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgt | Norman Martin | Songest | Pil | RAF | Décédé | Cim Lignieres-la-Doucelle (53) * | 580330 - 23 ans - Né le 01/03/1917 |
| Sgt | Philip Henry James | Budden | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Lignieres-la-Doucelle (53) * | 742113 - 26 ans - Fils de Julian Evlyn Budden et Mary Budden, de Birmingham; conjoint de Ann Elizabeth Budden, de Birmingham |
| Sgt | Alexander | Findlay | Obs | RAF VR | Décédé | Cim Lignieres-la-Doucelle (53) * | 749540 - 28 ans - Fils de Alexander et Maggie May Findlay, de Edinburgh. A.C.I.I |
| Sgt | Ronald Charles | Astbury | R/Mit | RAF | Décédé | Cim Lignieres-la-Doucelle (53) * | 630781 - 20 ans - Fils de Charles George et Ethel Caroline Astbury, de Cosham, Hampshire |
| Sgt | Edward | Ombler | Rad | RAF | Décédé | Cim Lignieres-la-Doucelle (53) * | 633791 - 18 ans - Fils de John Denman Ombler et Isabel May Ombler, de Hull |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photos plaque sur le site
Aerosteles Photo tombes équipage sur www.inmemories.com (Lien transmis par Claude Dannau) Témoignage concernant ce crash sur lignieres.orgeres (Lien transmis par Claude Dannau)
|