|
Crash - CG4 Waco - type A-GE - s/n 43-41047 5K*? Désigne le marquage à la craie inscrit sur le planeur et sur son remorqueurChalk #31 |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 27-02-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 437thTroop Carrier GroupTCG/86thTroop Carrier SquadronTCS/9thAF | 6476 | #28 - Détroit - Transport armement 82eAB - LZ-O (Ste-Mère-Eglise) |
| Localisation | Secteur Nehou/Ste-Colombe - 4 km N St-Sauveur-le-Vicomte |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par la flak à 04h00 avant atterrissage sur la LZ |
| Commentaires | Décollage station 469 Ramsbury, Wiltshire UK - Planeur remorqué par C-47 43-15311 #31 (Lt Christiana ) |
| Sources ** | ArmyAirForces.com / 6juin1944.com / Nat Archives US (MACR) |
| Historique | 02/04/2010=Création - 27/02/2026=Ajout infos équip |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/O | Robert James | Powers | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.17.45 * | T-001219 - AM/PH - 22 ans - Né le 03/10/1921 Wilburton, Oklahoma USA - Fils de Patrick Joseph et Frances (Bussell) Powers - Conjoint de Jimmie Lee Hutchinson - Initialement inhumé à Ste-Mère-Eglise |
| F/O | Joseph | Meleky | CoP | USAAF | Décédé | Holy Trinity Lutheran Cem. Hermitage, Pennsylvania USA - 2.B - | T-121758 - 23 ans - Né le 27/02/1921 Sharpsville, Pennsylvania USA - Fils de John et Mary Meleky - Conjoint de Vesta E Meleky - Décède des suites de ses blessures - Initialement inhumé à Ste-Mère-Eglise |
| Cpl | George Wilson | Taylor | Pass | 80thAAB | Echappé | 34193438 - Né le 24/03/1919 Trousdale, Tennessee USA - Fils de George "Gilbert" et Mary Pearl (Nunley) Taylor - Conjoint de Annie Lee Phillips - †1999 | |
| Pfc | Patrick J | Johnson | Pass | 80thAAB | Echappé | 35042964 - Né en 1919 Grayson, Kentucky USA | |
| Pfc | Harper L | Merene | Pass | 80thAAB | Echappé | 34255897 |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Position de l'avion dans la formation sur le site
www.6juin1944.com
|