![]() |
Crash - B-24 Liberator - type H-15-CF - s/n 41-29473 NG*? "Bolicat" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 25-03-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
18-08-1944 | Etats-Unis | Somme | 493rdBG/860thBS/8thAF | 8413 | Attaque aérodrome secteur Roye (80) |
Localisation | 2 Km O de Boussicourt - E de Pierrepont-sur-Avre - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak 09h52 |
Commentaires | Décollage station 152 Debach, Suffolk UK |
Sources ** | Lesmortspourlafrance80.fr / Footnote NARA / B17-France.org / fr.findagrave.com / Archives Allemandes-Box116_4 / DPAA |
Historique | 16/09/2016=Ajout lien - 23/05/2018=Ajout lien - 25/03/2024=Ajout inhum photo comm Rad |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/Sgt | Raymond R | Guthrie | MitA | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - B.22.17 * | 16066457 - AM+2/PH - Illinois USA |
1Lt | George H | Washington | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - B.10.7 * | O-690287 - AM+2 - Oklahoma USA |
2Lt | John Conway | Kehoe | CoP | USAAF | Décédé | Aquia Episcopal Church Cem. Virginia USA * | O-815917 - 22 ans - Né le 24/01/1922 - Fils de John Carlisle Kehoe et Mildred Whashington Moncure Kehoa - |
2Lt | Norman C | Grant | Nav | USAAF | Prisonnier | O-700001 - Minnesota USA - Seul rescapé - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
2Lt | Glenn A | Guyer | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - A.12.22 * | O-696020 - AM+2/PH - New York USA |
T/Sgt | Robert H | Allen | Rad | USAAF | Décédé | Sera inhumé à Sacramento, California USA en Juillet 2024 * | 39036804 - 20 ans - Oakland, California USA - Initialementt inhumé sous X à Pierreepont-sur-Avre (80) - Identifié par la DPAA en 2023 |
T/Sgt | Raymond L | Gourlay | Mec | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - A.4.32 * | 16148592 - AM+2 - Michigan USA |
S/Sgt | John G | Doyle | Mit | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - D.24.41 * | 16113696 - AM+2/PH - Michigan USA |
S/Sgt | Felix J | Shostak | Mit | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan | 11056110 - AM+2/PH - Vermont USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
Biographie et photo tombe sur fr.findagrave.com Article (en anglais) avec photos sur www.fauquierhistory.com Provient du forum oise-1939-1945 (ae80) Article du Courrier Picard "Boussicourt: une équipe du Pentagone..." ICI (Transmis par Richard Sobinski) Article du Courrier Picard "Des soldats américains cherchent leurs compatriotes..." ICI Transmis par Richard Sobinski)
|