Crash Landing du Farman F.224 - s/n L236 Codé-5 |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 12-01-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
12-06-1940 | France | Yvelines | Esc I/601 GIA | Evacuation de matériel vers Châteaudun (28) et Avord (18) |
Localisation | Espace Rambouillet - Cne de Sonchamp |
---|---|
Circonstances |
Abattu par chasseur bi-moteur, probablement Messerschmitt Bf110 - Photo du site www.luftarchiv.deBf110 - L'appareil en flammes accroche les arbres et s'écrase dans la forêt - 18h05 |
Commentaires | Décollage 17h45 de Vélizy-Villacoublay (78) avec 7 personnes à bord - Trois hommes meurent à l'hopital des suites de leurs blessures |
Sources ** |
Memoire78 / Aérostèles / Michel Coste (sources: Memoire des Hommes / Memorial GenWeb / Livre The Battle of France Then and now. Peter D Cornwell Livre The Battle of France) / G Demmerlé-Ass Amis Musée de l'Air / C Dannau (source: 39-45.auzeau.fr) / Revue Les Ailes n°11 p69 |
Historique | 12/10/2013=Ajout inhum Gardenier - 10/10/2014=Ajout lien - 12/01/2024=Ajout inhum,photo - 14/02/2024=Ajout infos équip,photo |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adj/C | Gaston | Lepage | Pil | AAF | Décédé | Inconnu | 29 ans - Né le 02/10/1910 à Joeuf (54) - A un bras arraché par un obus - Cne de décès: Rambouillet (78) |
Sgt/C | Pierre | Pétriconne | Rad | AAF | Décédé | Nécropole Nat Fleury-lès-Aubrais (45) * | Décédé le 13/06/1940 des suites de ses blessures (balle dans la gorge) |
Sgt | Noël Charles | Gardenier | Mec | AAF | Décédé | Cim de Champagney (70) * | 23 ans - Né le 26/06/1917 à Belfort (90) - Décédé le 16/06/1940 suite à ses blessures (fracture du crâne) - Cne de décès: Orléans (45) |
Adj | Louis | Dumont | Ch/B | AAF | Récupéré | Blessures diverses | |
Sgt | Marcel | Maffat | Mec | AAF | Récupéré | Blessé par un obus (main gauche) | |
Adj | Louis | Pinardi | Pass | AAF | Récupéré | Blessé (coude gauche emporté) | |
2eCl | Joseph | Rival | Pass | AAF | Récupéré | Blessé (fracture de l'épaule) |
Fiche de cet avion : à venir | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
|