![]() |
Crash - Halifax - type B III - s/n NA505 PT°J |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 02-10-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
08-06-1944 | Angleterre/Common. | Seine Maritime | 420 Sq RCAF City of London | Achères (78) : attaque voies ferrées |
Localisation | Ronchois - 14 km E Neufchatel-en-bray |
---|---|
Circonstances | Abattu par un chasseur de nuit |
Commentaires | Décollage 23h03 le 7/6 Tholthorpe, Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand |
Historique | 04/07/2009=Création - 30/11/2018=Ajout 2 liens - 02/10/2020=Ajout 6 liens,infos équip |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Harry Robert | Jones | Pil | RCAF | Décédé | Cim Poix-de-Picardie (80) D5 * | J/25913 - 21 ans - Né le 16/07/1922 - Fils de John et Susan H Jones, de Montreal, Province de Quebec, Canada. |
Sgt | John Herbert | McGlade | Mec | RAF VR | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P233 | 2203660 - 19 ans - Fils de Ernest James et Mabel McGlade, de Greasborough, Yorkshire UK |
F/O | Donald Blair | Norton | Nav | RCAF | Décédé | Cim Poix-de-Picardie (80) D6 * | J/26934-R/154976 - 23 ans - Né le 29/06/1921 - Fils de Chester V et Jessie F (Libby) Norton, Milltown, New Brunswick, Canada |
F/O | Francis Gorman | Tilt | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Poix-de-Picardie (80) D3 * | J/22697-R/130371 - 33 ans - Né le 02/10/1910 - Fils de Edward L G et Mary Ann Tilt; époux de Beatrice W. Spencer Tilt, de Sudbury, Ontario, Canada. |
P/O | John Francis Edward | Yates | Rad/M | RCAF | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P253 | J/90292-R/198133 - 19 ans - Né le 10/01/1925 - Fils de John Francis et Eliza Maud Yates, de Toronto, Ontario, Canada. |
Sgt | John William | Hampson | Mit | RAF VR | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P230 | 1853986 - 21 ans - Fils de John W. et Lilian Hampson; époux de Esme Rosina L Hampson, de Bristol UK |
P/O | Douglas Wilfred | Sammon | Mit | RCAF | Décédé | Cim Poix-de-Picardie (80) D31 * | J/90290-R204065 - 19 ans - Fils de Wilfred et Eunice Sammon, de Pembroke, Ontario, Canada; grandFils de Eva Tichbourn, de Pembroke. |
P/O | Gordon Stanley | Tanuck | Mit | RCAF | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P253 | J/90921-R250562 - 19 ans - Fils de William et Frances Tanuck, de Winnipeg, Manitoba, Canada. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos Sgt McGlade sur week42.wordpress.com (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos F/O Norton et documents le concernant sur nbsportshalloffame.com (Lien transmis par Alain Trouplin) Photo du F/O Harry R Jones et document sur www.veterans.gc.ca (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos du F/O Donald B Norton et document sur www.veterans.gc.ca (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos du F/O Francis G Tilt et documents sur www.veterans.gc.ca (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos du P/O John F Yates et documents sur www.veterans.gc.ca (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos du P/O Douglas W Sammon et documents sur www.veterans.gc.ca (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos du P/O Gordon S Tanuck et documents sur www.veterans.gc.ca (Lien transmis par Alain Trouplin)
|