![]() |
Crash - Halifax - type B III - s/n MZ506 QO°X |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 17-09-2017 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
23-05-1944 | Angleterre/Common. | Sarthe | 432 Sq All Weather RCAF | Le Mans (72): Installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Bois de pins - Près du ruisseau du Cossasies - Cne de Moncé-en-Belin (2,5 km NE) |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak |
Commentaires | Décollage 00h10 le 23/5 East Moor, Norfolk UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / CWGC / mayenne-ww2.forumactif.net (Jérémie44) |
Historique | 28/01/2011=Création - 08/01/2015=Ajout 8 photos - 30/01/2015=Ajout lien - 17/09/2017=Ajout 2 liens,préc local |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Stephen | Kuleski | Pil | RCAF | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C TJ38-42* | J/87624 - 25 ans - Né le 17/06/1918 à Hillcrest, Alberta, Canada - Fils de William et Pearl Kuleski, de Michel, British Columbia, Canada. |
Sgt | Edward Derek | Horton | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C TJ38-42* | 1851892 - 21 ans - Fils de Edward et Edith Horton, de Llanychaer, Pembrokeshire. |
F/O | Walter Henry | Matthews | Nav | RCAF | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C TJ38-42* | J/25198 - Fils de L L Matthews et Mary Matthews, de Hedley, British Columbia, Canada. |
F/Sgt | Bruce Stanley | Richmond | Bomb | RAAF | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C33 * | 426915 - 23 ans - Fils de John et Constance Marie Richmond, de Rockhampton, Queensland, Australia. |
P/O | Joseph Eugene Gerard | Desmarais | Rad/M | RCAF | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C34 * | J/88152 |
P/O | Eric Patrick | Boutilier | Mit | RCAF | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C29 * | J/88414 - 22 ans - Saute mais parachute non ouvert - Fils de M. Chisholm Boutilier et Maude Boutilier, de Halifax, Nova Scotia, Canada. |
P/O | Michael | Wiwsianski | Mit | RCAF | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C43 * | J/90949 |
P/O | Wallace Watson | Crum | Mit | RCAF | Décédé | Cim Le Mans Ouest (72) - Plan - 21C TJ38-42* | J/90054 - 21 ans - Fils de Roy et Lena Crum, de Dawson Creek, British Columbia, Canada. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
Page avec phots P/O Kuleski et monument (Marie Fortier) sur www.calgaryjournal.ca (lien transmis par Claude Dannau) Photo épave sur www.monce-en-belin.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos P/O Wiwsianski, plaque et monument sur www.veterans.gc.ca (Lien transmis par Claude Dannau)
|