![]() |
Crash - Halifax - type B V - s/n LK710 KN°S |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 06-09-2018 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
22-04-1944 | Angleterre/Common. | Aisne | 77 Sq RAF | Laon (02): Installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | 5 km E Soissons - 25 km SO Laon |
---|---|
Circonstances | Abattu au retour de mission par chasseur de nuit à 7000 pieds - Avion évacué en parachute, moteurs gauches en feu |
Commentaires | Décollage 21h15 le 22/4 Elvington, Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / RAFcommands / Evasioncomete.org |
Historique | 29/10/2017=Ajout lien,prénoms - 06/09/2018=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq/L | Kenneth Frank Pennington | Bond | Pil | RAF | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.10.19 * | 40666 - 29 ans - Né le 26/04/1914 - Fils de Frank Herbert et Dorothy Blanche (Pennington) Bond; époux de Margaret Elaine Oxlade, Farnham Royal, Buckinghamshire UK |
Sgt | Victor Henry | Clare | Mec | RAF | En fuite | 1605068 - Rapport non trouvé - Sera tué le 08/06/1945 dans un accident de Halifax à Clifton UK | |
P/O | Charles William | Hobgen | Nav | RAF | Prisonnier | 171703 - Pow 4460 Stalag Luft III | |
P/O | John Arthur | Grimer | Bomb | RAF | Prisonnier | Blessé à la jambe droite - Transféré à l'Hopital Am de Reims (51) et libéré le 30/08/1944 | |
F/Sgt | R E | Johnson | Rad | RAF | Prisonnier | Sort incertain | |
F/O | M A | Mason | Mit | RAF | Prisonnier | Sort incertain | |
F/O | William Angus | Jacks | Mit | RAF | En fuite | 145426 - Né le 16/02/1921 - Edinburg, Ecosse - Se pose 10 km N de Fère-en-Tardenois (02) - Fuite avec réseau Comete par Pyrénées (Mai 44)/Espagne/Gibraltar - Rapport WO 208/3320/1947 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Récit évasion et photo F/O Jacks sur
www.evasioncomete.be Photos et états de service Sq/L Bond sur www.unithistories.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo Sgt Clare sur www.yorkshire-aircraft.co.uk Interview John Grimer sur www.youtube.com (Lien transmis par Greg Grimer) |