Crash - Halifax - type B III - s/n LV946 NP°K |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 12-05-2021 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
18-04-1944 | Angleterre/Common. | Aisne | 158 Sq RAF | Tergnier (02): installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Cne de Ly-Fontaine - 13 km S St-Quentin |
---|---|
Circonstances | Collision en vol avec Halifax LW522 51 Sq - Vers 23h45 |
Commentaires | Décollage 20h59 le 18/4 Lissett, Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Philippe Lantiez (sources: archives de Kew) / Alain Trouplin (source: www.veterans.gc.ca) |
Historique | 19/04/2014=Ajout lien - 21/04/2014=Modif local/Ajout lien - 09/11/2014=Ajout lien - 16/12/2014=Ajout lien - 30/03/2021=Ajout 2 liens,infos RCAF - 12/05/2021=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | William Adrian | Hughes | Pil | RCAF | Décédé | Cim Brit Grand-Séraucourt - Séraucourt-le-Grand (02) - Plan - 7G8 * | J/14859 - 31 ans - Né le 15/05/1912 à Vonda, Saskatchewan - Fils de Richard et Annetta Anthonia Hughes; époux de Annetta A Hughes, Winipeg, Manitoa, Canada |
Sgt | Owen McDavid | Brown | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Brit Grand-Séraucourt - Séraucourt-le-Grand (02) - Plan - 7G7 * | 1822937 - 19 ans - Fils de Owen J et Janet Brown, de Dumfries UK |
F/Sgt | Frank | Salmond | Nav | RAF | Décédé | Cim Brit Grand-Séraucourt - Séraucourt-le-Grand (02) - Plan - 7G16 * | 657616 - 28 ans - Fils de James et Johan R. Salmond, de Craigiebank, Dundee UK |
F/O | Bertram Alfonso | Trewin | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Brit Grand-Séraucourt - Séraucourt-le-Grand (02) - Plan - 7G11 * | J/25701-R/153209 - 22 ans - Né le 31/03/1922 - |
W/O | James Alfred | Leaver | Rad | RAAF | Décédé | Cim Brit Grand-Séraucourt - Séraucourt-le-Grand (02) - Plan - 7G5 * | 412455 - 22 ans - Fils de Alfred Ernest et Florence Margaret Leaver, de Yenda, New South Wales, Australia. |
F/Sgt | James | Heyes | Mit | RAF | Décédé | Cim Brit Grand-Séraucourt - Séraucourt-le-Grand (02) - Plan - 7G4 * | 547937 |
F/O | Ronald | Stakes | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Brit Grand-Séraucourt - Séraucourt-le-Grand (02) - Plan - 7G17 * | 132016 - 23 ans - Fils de Harold et Elsie May Stakes, de Wakefield, Yorkshire; époux de Rose Edith Stakes, de Wakefield UK |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo W/O Leaver sur www.awm.gov.au (Lien transmis par D Lautridou) Rapport de gendarmerie ICI (Transmis par Richard Sobinski) Photos P/O William A Hughes et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos F/O Bertram A Trewin et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos stèle à Ly-Fontaine sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) |