Crash - Halifax - type B III - s/n MZ542 NP°Z |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 26-08-2024 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
11-04-1944 | Angleterre/Common. | Somme | 158 Sq RAF | Tergnier (02): installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Vallée Catillon - Cne de Loeuilly (1,5 km NE) - 11 km SO Amiens - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit (Fw Hans Zeidler du 7./NJG1 ou Uffz Leopold Weinberger du 7./NJG4) |
Commentaires | Décollage 20h51 le 10/4 Lissett, Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Claude Dannau (source: www.inmemories.com / Nachtjagd NCA 1944 de Boiten, partie 2) |
Historique | 15/05/2012=Création - 03/04/2013=Ajout photos tombes - 02/10/2013=Ajout lien fiche - 30/04/2017=Ajout photo - 07/01/2018=Ajout 2 liens/Supp 2 photos - 21/04/2018=Modif local - 25/07/2018=Ajout lien - 26/08/2024=Ajout circonst |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Sgt | Leonard Neil | Couchman | Pil | RNZAF | Décédé | Cim Com Poix-de-Picardie (80) - Fiche - TJ B20-24 * | NZ424430 - 31 ans - Fils de Charles Couchman, et de Rachel Couchman (nee Silbery), de Wanganui, Wellington, New Zealand; époux de Olive Couchman, de Wanganui, Wellington |
Sgt | George Denis | Phoenix | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Poix-de-Picardie (80) - Fiche - TJ B20-24 * | 2215390 - 20 ans - Fils de George Phoenix, et de Annie Phoenix, de Rossett, Denbighshire UK |
F/O | Francis Samuel | Langston | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Poix-de-Picardie (80) - Fiche - TJ B20-24 * | 141691 - 23 ans - Né le 23/02/1921 a Evesham, Worcestershire UK - Fils de Charles L et Ada Sarah Lafford; époux de Joan Emerson |
F/O | Henry Milton | Elliott | Mec | RCAF | Décédé | Cim Com Poix-de-Picardie (80) - Fiche - B25 * | J/27133 - 25 ans - Fils de Jesse et Grace Penman Elliott, de Medicine Hat, Alberta, Canada |
Sgt | William James | Anstey | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Poix-de-Picardie (80) - Fiche - TJ B20-24 * | 1652768 - 20 ans - Fils de Thomas William et Lizzie Mary Anstey, de Pontycymmer, Glamorgan UK |
Sgt | Kenneth | Lawry | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Poix-de-Picardie (80) - Fiche - B19 * | 1450070 - 20 ans - Fils de John et Lilian Lawry, de Grimston Park, Yorkshire UK |
Sgt | Harvey Edward | Lees | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Poix-de-Picardie (80) - Fiche - TJ B20-24 * | 2211846 - 19 ans - Fils de Percy et Mary Lees, de Middleton, Lancashire UK |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo de l'équipage du MZ542 et des tombes sur
www.inmemories.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo de l'épave du MZ542 ICI (Origine Gillion, présent sur la photo, via Claude Dannau) Carte du lieu de crash ICI (Claude Dannau) Photos plaque commémorative à Loeuilly sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau)
|