![]() |
Crash - Halifax - type B III - s/n LV875 HD°F |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 17-08-2017 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
11-04-1944 | Angleterre/Common. | Somme | 466 Sq RAAF | Tergnier (02): installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Vers Rosieres-en-Santerre - 15 km NW Roye |
---|---|
Circonstances | Abattu par un chasseur de nuit piloté par Lt Josef Springer du 8/NJG4 |
Commentaires | Décollage 20h58 le 10/4 Leconfield , Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Claude Dannau (source: www.halifaxlv827.co.uk) |
Historique | 20/11/2013=Ajout lien résumé - 13/10/2014=Ajout lien,circonst - 19/06/2017=Répar 2 liens - 17/08/2017=Ajout 7 photos |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Sgt | John Cecil | Bond | Pil | RAAF | Décédé | Cim Com Méharicourt (80) - Fiche - T24 * | 420433 - 23 ans - Fils de Percy Walter et Clara Bond, de Enmore, New South Wales, Australia. |
Sgt | John Arthur | White | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Méharicourt (80) - Fiche - T22 * | 1548168 - 21 ans - Fils de Thomas White, et de Agnes White, de Croxdale, Co. Durham. |
W/O | John Henry | Maunder | Nav | RAAF | Décédé | Cim Com Méharicourt (80) - Fiche - T25 * | 412562 - 22 ans - Fils de Mr. et Mrs. Cecil George Maunder, de Guildford, New South Wales, Australia; époux de Beryl Mary Maunder, de Christchurch, Hampshire, England. |
F/Sgt | John Neville | Keys | Bomb | RAAF | Décédé | Cim Com Méharicourt (80) - Fiche - T23 * | 426112 - 21 ans - Fils de Neville et Ada Elizabeth Reddall Keys, de Wooloowin, Queensland, Australia. |
F/Sgt | Brian Leo | Sheean | Rad | RAAF | Décédé | Cim Com Méharicourt (80) - Fiche - T26 * | 409855 - 19 ans - Fils de Edward John et Eileen Mary Sheean, de Cobden, Victoria, Australia. |
Sgt | Donald Kenneth | Messenger | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Méharicourt (80) - Fiche - T33 * | 1588224 - 19 ans - Fils de Francis et Lillian May Messenger, de West Derby, Liverpool. |
F/Sgt | Clifford Young | Warren | Mit | RAAF | Décédé | Cim Com Méharicourt (80) - Fiche - T32 * | 427047 - 20 ans - Fils de Clifford James Warren et Myrtle Mary Warren, de Bruce Rock, Western Australia. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Résumé des pertes de cette mission sur www.picardie-1939-1945.org (Lien transmis par Claude Dannau) Photos équipage sur www.466and462squadrons.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|