![]() |
Crash - B-17 Fortress - type G-I-BO - s/n 42-31059 SO*? "Patches" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 13-08-2021 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
14-10-1943 | Etats-Unis | Meuse | 384thBG/547thBS/8thAF | 842 | Schweinfurt (All) |
Localisation | Lieu-dit Griffeny - Cne de Nubecourt (500 m SO) - 25 km SO Verdun |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseurs à 16h30 - Avion en feu, avec un trou dans l'aile, évacué en parachute vers 23-21000 pieds |
Commentaires | Décollage 09h00 station 106 Grafton Underwood, Northamptonshire UK |
Sources ** | B17-fance.org / Footnote NARA / Conscript-heroes / ABMC / Aerosteles / Michel Auburtin |
Historique | 09/06/2010=Création - 19/11/2015=Ajout rapports,lien - 19/03/2016=Ajout insignes - 13/08/2021=Ajout rapport |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Donald Potter | Ogilvie | Pil | USAAF | Prisonnier | O-665330 - Los Angeles, California USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia Bavaria | |
2Lt | Robert Bruce Jr | Kilmer | CoP | USAAF | Prisonnier | O-671962 - Dallas, Texas USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia Bavaria | |
2Lt | Everett Lynn | Childs | Nav | USAAF | En fuite | O-800168 - Né le 26/10/1918 - Manchester, Iowa USA - Rapport E&E#1122 | |
1Lt | William Hollis | Wilson | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Luxembourg (Lux) - Plan - H.9.46 * | O-2043778 - AM+3/PH - Goose Creek, Texas USA - Cause possible : parachute non ouvert |
T/Sgt | James Raymond | Murray | Rad/M | USAAF | En fuite | 32393817 - AM+3 - Né le 30/01/1921 - South River, New Jersey USA - Légèrement blessé à la jambe par éclat 20mm - Se pose au N de Bar-le-Duc (55) - Evasion par la Suisse - Retour UK 06/09/1944 - Rapport E&E#1661 | |
T/Sgt | Emmett Alexander | Hood | Mec/M | USAAF | En fuite | 38104051 - AM+2 -Né le 12/06/1920 - Ordway, Colorado USA - Se pose au S de Neuville-en-Verdunois (55) - Evasion par la Suisse - Retour UK 14/09/1944 - Rapport E&E#2090 | |
S/Sgt | Louis Lawrence | Ratkiewicz | MitA | USAAF | En fuite | 10601012 - AM - Né le 22/10/1915 - Jackson, Michigan USA - Evasion par la Suisse - Rapport E&E#2413 | |
T/Sgt | James William | McKeon | MitV | USAAF | En fuite | 31202048 - DFC/AM+3/PH - Né le 28/07/1920 - Dorchester, Massachusetts USA - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 11/09/1944 - Rapport E&E#1951 | |
S/Sgt | William Enoch | Martin | MitD | USAAF | En fuite | 39680339 - Né le 25/01/1920 - Salt Lake City, Utha USA - Légèrement blessé par 20mm - Enfui par la Suisse - Retour UK 19/09/1944 - Rapport E&E#2213 | |
S/Sgt | Francis Robert | Sylvia | MitG | USAAF | En fuite | 31289498 - AM+1 - Né le 07/10/1923 - Newport, Rhode Island USA - Evasion par la Suisse - Retour UK 04/10/1944 - Rapport E&E#2425 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Rapport de gendarmerie de Bar-le-Duc du 15 Octobre 1943 (Transmis par J Lemarquis): Le 14 Octobre 1943, à la suite de combats aériens … à 16 heures, un appareil quadrimoteur a fait explosion au dessus du village de NUBECOURT, canton de TRIAUCOURT (Meuse). Les débris sont tombés dans les champs, à cinq cents mètres Sud-Ouest de la localité, et sont épars sur un rayon de 2 kilomètres. Les restes du fuselage portent l’inscription « ALCLAR 24 ST ». Sur une aile est dessinée une étoile blanche au milieu d’un cercle noir. Aucune victime parmi la population. Aucun dégât aux propriétés dépouillées de leur récolte. Le corps d’un aviateur, carbonisé, a été découvert près d’un reste de carlingue. Il ne porte aucune médaille ou plaque permettant de l’identifier. Photo de la stèle sur le site Aerosteles Fiche avec rapports sur photos.384thbombgroup.com (Lien transmis par Claude Dannau) |