![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n LL847 JO°D |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 03-10-2017 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
17-12-1944 | Angleterre/Common. | Eure | 463 Sq RAAF 5 Grp | Munich (All) |
Localisation | Près de Le Gros-Theil - 10 km NNO Neubourg - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Inconnues - 22h45 |
Commentaires | Décollage 16h31 le 17 Waddington, Lincolnshire UK - Les tombes sont datées du 18/12 |
Sources ** |
467-463RAAFsq / BomberCommand / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand |
Historique | 12/08/2014=Ajout lien - 09/06/2015=Ajout 2 liens - 24/11/2015=Ajout lien - 30/11/2015=Ajout lien - 03/10/2017=Ajout 3 liens |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Kenneth Edwin Harold | Bennett | Pil | RAAF | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 424117 - 22 ans - Fils de Harold et Ethel Louisa Bennett, de Annandale, New South Wales, Australia. |
Sgt | Reginald George | Nuttall | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 1592205 - 19 ans - Fils de Albert et Ethel Nuttall, de Doncaster, Yorkshire UK |
F/Sgt | Samuel | Easton | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 1522162 - 21 ans - Fils de James et Esther Easton, de Glasgow UK |
P/O | Thomas Nicholson | Watson | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 187732 - 22 ans - Fils de David et Mary J. W. Watson, de Bellshill, Lanarkshire UK |
P/O | Robert Wentworth | Byrnes | Rad | RAAF | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 28766 - 26 ans - Fils de Robert Wentworth Byrnes et Ena Louie Marie Byrnes, de Blanchetown, South Australia |
Sgt | Gordon Abercromby Center | Frizzell | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 1787720 - 20 ans - Fils de George Graham Frizzell et Mary Jane Frizzell (nee Donaldson), de Galashiels, Selkirkshire UK |
Sgt | Henry | Fowler | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 1826506 - 23 ans - Fils de Annie Fowler et stepFils de William Douglas, de West Calder, Midlothian; conjoint de Christina Fowler, de West Calder UK |
F/O | James Henderson | Ogilvie | CoP | RAAF | Décédé | Cim Le Gros-Theil (27) * | 418559 - 21 ans - Fils de Gilbert Primrose Ogilvie et Daphne Ogilvie, de East Malvern, Victoria, Australia |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Article du Courrier de l'Eure "Une stèle en hommage.." ICI (transmis par Régis Biaux) Photos stèle, équipage et inauguration stèle sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Documents relatif au F/O Bennett sur recordsearch.naa.gov.aua Documents relatif au P/O Byrnes sur recordsearch.naa.gov.aua Documents relatif au F/O Ogilvie sur recordsearch.naa.gov.aua
|