![]() |
Crash - B-24 Liberator - type D-20-CF - s/n 42-63977 HP*Z "Los Angeles City Limits" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 03-04-2016 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
07-01-1944 | Etats-Unis | Loiret | 389thBG/567thBS/8thAF | 1854 | Ludwigshafen (All) |
Localisation | Près de La Maison Forestiere - Cne de Traînou - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseurs allemands |
Commentaires | Décollage Station 114 Hethel, Norfolk UK - Vestiges visibles au musée de Loury |
Sources ** | Skyscorpions / AAF / ABMC / Footnote NARA / Aerosteles / Conscript-Heroes / fr.findagrave.com |
Historique | 02/02/2013=Ajout lien vers photo tombe Cooper,Acevedo/Falco+inhumation/Harger/liens rapports E&E/comment équip - 11/04/2014=Ajout inhum Morin,2 liens - 26/02/2015=Ajout lien - 03/04/2016=Ajout insignes |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Earl T | Cooper | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.22.15 * | O-667950 - AM+1 - California USA |
1Lt | Arthur | Acevedo | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.10.68 * | O-743156 - AM/PH - Né en 1917 - California USA |
2Lt | Robert A | Lawrenz | Nav | USAAF | Prisonnier | O-674212 - Minnesota USA - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang | |
2Lt | Pasquale | Falco | Bomb | USAAF | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingdale, New York USA * | O-729253 - 24 ans - Né le 26/01/1919 |
T/Sgt | Harold R | Vines | Mec | USAAF | En fuite | 38211207 - Né le 25/05/1921 - West York, Arkansas USA - Se pose près de Pithiviers (45) - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 16/17 Mar 44 - Retour UK 17/03/1944 - Rapport E&E#457 | |
T/Sgt | Arthur A | Morin | Rad | USAAF | Décédé | St-David Cem. Madawaska, Aroostook Co, Maine USA * | 31081749 - 22 ans - Né le 14/08/1921 - Maine USA |
S/Sgt | William R | Powell | MitV | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.32.29 * | 37228394 - AM/PH |
S/Sgt | Jack | Harger | MitG | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.26.15 * | 38209229 - AM+1/PH |
S/Sgt | James P | Cobbs | MitD | USAAF | En fuite | 34279709 - Né le 15/02/1908 - Greenwood, Missouri USA - Blessé - Evasion par Pyrénnées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 04/02/1944 - Rapport E&E#372 | |
S/Sgt | George Howard | Stillwell | MitA | USAAF | En fuite | 19060142 - Né le 23/10/1923 - Ridgefield, Washington USA - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 10/02/1944 - Rapport E&E#371 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles Blog traitant de cet avion sur a-trainou.over-blog.com (Communiqué par Dominique d'Agostino) Photos tombe Lt Cooper et stèle sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo tombe Lt Acevedo sur fr.findagrave.com Photo tombe Lt Falco sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Harger sur fr.findagrave.com Photo tombe T/Sgt Morin sur fr.findagrave.com Récit évasion Sgt Vines (rechercher 42-63977) sur www.conscript-heroes.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos du "Los Angeles City Limits" www.b24bestweb.com (lien transmis par Claude Dannau) Articles concernant ce crash ICI (Transmis par D d'Agostino et R Sobinski) |