Crash - B-17 Fortress - type G-75-BO - s/n 43-37941 W8*? Red Tip "Miss Ana Bortion" |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 19-01-2022 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
01-09-1944 | Etats-Unis | Calvados | 490thBG/849thBS/8thAF | 8854 | Gustavburg (All) - Objectif secondaire |
Localisation | Près de Cabourg |
---|---|
Circonstances | Après avoir franchi les côtes françaises a l'aller, collision avec le B17 43-38184 à 11h59 - Le lieu de la collision se serait produite au niveau des Anthieux-sur-Calonne (4917N 0018W) à 18000 pieds - |
Commentaires | Décollage station 134 Eye, Suffolk UK |
Sources ** |
Michel Coste (sources: Livre B-17 Groups of the Eighth Air Force par Martin W Bowman Ed Red KiteB-17 Groups / www.fold3.com / forum.armyairforces.com / fr.findagrave.com / files.usgwarchives.net / kansasfallensoldiers.weebly.com) / www.abmc.gov / Nat Archives US (MACR) |
Historique | 13/03/2012=Création - 30/01/2015=Ajout lien - 02/06/2016=Ajout lien - 15/10/2018=Ajout lien - 19/01/2022=Ajout 2 liens |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj | Francis Hopkins | Dresser | Cdt | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - F.8.45 * | O-416285 - AM/PH - 30 ans - Né le 04/07/1914 - Fils de Leonard Dresser et Anna May Kircher - Los Angeles, California USA - Manhattan Kansas USA - 2e mission |
1Lt | Charles S | Frey | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - I.26.26 * | O-761918 - AM/PH - Los Angeles, California USA |
2Lt | George W | Hixson | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.4.19 * | O-768099 - AM/PH - Los Angeles, California USA |
F/O | Lowell | Shuman | Nav | USAAF | Décédé | Roosevelt Mem Park, Trevose, Pennsylvania USA - T 1-9-3 * | T-124531 - 22 ans - Né le 02/02/1922 - Philadelphia, Pennsylvania USA |
2Lt | Donald | Hoeffler | Bomb | USAAF | Décédé | Golden Gate Nat Cem. San Bruno, California USA - K.102 * | O-766267 - 22 ans - Né le 30/03/1922 - Los Angeles, California USA |
S/Sgt | Thomas H | Gossett | Rad/M | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.22.24 * | 34644630 - AM/PH - Spartanburg, South Carolina USA |
S/Sgt | Floyd G | Hall | Mec/M | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - A.16.22 * | 33564703 - AM/PH - Baltimore City, Maryland USA |
Sgt | Calvin Charles | Pulver | MitA | USAAF | Décédé | Greenwood Cem. Jennings, Louisiana USA * | 38538654 - 19 ans - Né le 29/10/1924 - Fils de Roscoe Pulver et Frances Lillian Church-Pulver - Jefferson Davis, Louisiana USA |
Sgt | Donald L | Russell | MitL | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - G.11.25 * | 35226101 - AM/PH - Richland, Ohio USA |
Sgt | Edward C | Schanhaar | MitV | USAAF | Décédé | St-Marys Cem. Melrose, Minnesota USA - A.3.3 * | 37574644 - 21 ans - Né en 1923 - Melrose, Minnesota USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Moteurs R-1820 n°s SW-021864 SW-021163 SW-021990 SW-021926 - Armement Cal .501212806 1212967 1212109 1212952 1212932 1212612 1215196 1212814 630725 1213003 1212979 1213183. Victime civile: - Robert Devergille - 40 ans - Né le 09/07/1904 à Sérifontaine (60) - Cne de décès: Cabourg (14) Photo tombe 2Lt Hixson sur fr.findagrave.com (lien communiqué par Michel Coste) Photos Sgt Pulver et tombe sur fr.findagrave.com (lien communiqué par Michel Coste) Photo tombe Sgt Schanhaar sur fr.findagrave.com (lien communiqué par Michel Coste) Biographie et photos Major Dresser sur kansasfallensoldiers.weebly.com (lien communiqué par Michel Coste) Photos tombe 2Lt Hoeffler sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo du Sgt Calvin C Pulver sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Photos et témoignages sur la collision des B-17 42-38184 et 43-37941 sur www.ladives1944.com (Lien transmis par Claude Dannau) |