![]() |
Crash - B-17 Fortress - type G-15-BO - s/n 42-31380 GX*? |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 13-10-2016 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
08-02-1944 | Etats-Unis | Eure | 385thBG/548thBS/8thAF | 2498 | Wiesbaden/Frankurt (All) |
Localisation | Rive gauche de la Seine - Près de Pont-Audemer |
---|---|
Circonstances | Touché par la flak et à court de carburant - A été vu près du Tréport, avec 2 moteurs #1 et #2 hors service, longeant la côte - |
Commentaires | Décollage 07h30 station 155 Great Ashfield, Suffolk UK - Le lieu du crash varie selon les sources (Rive gauche de la Seine - 12 miles E Le Havre - vers Dieppe - Brionne, 20 km SE Pt-Audemer - Vers le Tréport, dernier contact - Tourville-la-Campagne ..) - |
Sources ** | B17-France.org / Footnote NARA / AAD / Conscript-Heroes |
Historique | 22/06/2010=Création - 11/04/2014=Ajout rapports,comm évadés - 13/09/2014=Ajout lien - 21/03/2016=Ajout insignes - 13/10/2016=Ajout Fréteval |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Francis F | Pabich | Pil | USAAF | En fuite | O-804719 - AM - Né le 29/01/1919 - Bay City, Michigan USA - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 08/06/1944 - Rapport E&E#717 | |
2Lt | Philip A | Capo | CoP | USAAF | En fuite | O-808951 - Né en Mars 1920 - Gainesville, Florida USA - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 502 Op Bonaparte 3 - 16-17/03/1944 - Rapport E&E#459 | |
2Lt | Edward Joseph | Carey | Nav | USAAF | En fuite | O-811553 - Né le 18/03/1918 - Baltimore, Maryland USA - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 08/06/1944 - Rapport E&E#718 | |
2Lt | David H | Flores | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-682097 - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang | |
T/Sgt | Joseph I | Gorrono | Mec/M | USAAF | En fuite | 32419761 - Né le 11/07/1915 - Astoria, New York USA - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Retour UK 16/08/944 - Rapport E&E#1010 | |
T/Sgt | George | Solomon | Rad/M | USAAF | En fuite | 16150721 - AM - Né le 17/09/1924 - Detroit, Michigan USA - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 29/08/1944 - Rapport E&E#1217 | |
S/Sgt | James S | Fulgham | MitV | USAAF | Prisonnier | 18217643 - Stalag Luft 4 Gross-Tychow | |
S/Sgt | Donald F | Hoilman | MitA | USAAF | En fuite | 35337485 - Né le 11/11/1921 - Ohio USA - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport E&E#1052 | |
S/Sgt | Francis W | Graves | MitD | USAAF | Prisonnier | 32139453 - Stalag Luft 4 Gross-Tychow | |
S/Sgt | Emmett W | Bone | MitG | USAAF | En fuite | 38240400 - Né le 13/06/19142 - Port Arthur, Texas USA - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Retour UK 16/08/1944 - Rapport E&E#1011 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Personnes ayant aidé aux évasions: Mr et Mme Pierre Le Noble, Tourville (27), MM. Gaetan et Jean Moutier, Alphonse X, Mr François Barbat, Evreux (27), Jean Lesparre, Mr Caudal, Madeleine Fleury, Marcel Pequeaux, Mr Veedoil etc.. (voir détails dans les rapports) Fiches évasion Solomon, Hoilman, Bone et Gorrono sur www.evasioncomete.be (Lien transmis par Claude Dannau) |