![]() |
Crash - Douglas C-47 - type A-1-DK Skytrain - s/n FL588 (42-92220) NQ°Z |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 27-04-2015 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
05-12-1944 | Angleterre/Common. | Ariège | 24 Sq RAF | Transports de pilotes de planeurs en Inde |
Localisation | Pic de la Camisette - Cne de Mijanès (7 km SO) - (Vestiges retrouvés) - (Fouilles réalisées) |
---|---|
Circonstances | Heurte le sommet du pic en raison de conditions météo défavorables (tempête de neige) vers 15h30 en territoire libéré |
Commentaires | Décollage vers 09h00 Northolt, Middlesex UK - Avion appelé Dakota III dans la RAF - Certains corps n'ont été retrouvés qu'après la fonte des neiges en Mai 45 |
Sources ** | Michel Coste (sources:Epaves.info/www.cwgc.org)/JoeBaugher/Mijanes/www.aerosteles.net/the24sec.wordpress.com/www.paradata.org.uk /D.D'Agostino(source: La dépèche) |
Historique | 08/01/2013=Suppr lien mort 29/04/2013=Ajout lien La Dépèche,Sgt Baker - 27/04/2015=Ajout 6 liens |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Lt | Neville Oxynham | Clements | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E * | 42194 - 30 ans - Fils de William Henry et Annie Elizabeth Clements, de Durban, Natal, en Afrique du Sud ; époux de Patricia Ida Clements, de Durban (UK) |
F/O | William Price | Griffiths | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.58 * | 139488 - 26 ans - AFC - Fils de Robert et Elizabeth Jane Griffiths; époux de Yvonne Marjorie Isobel Griffiths, de Bath, Somerset. - Son frère, F/O RHP Griffiths, sera tué avec son Spitfire XIV RN210 le 8/5/1948 à Frekleton (UK) |
F/Lt | Malcolm Lawrence | Richards | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.52 * | 133347 |
Sgt | Edward | Wakefield | Pass | GPR AAC | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.56 * | 3654684 - 23 ans - Fils de George et Ellen Mabel Wakefield de Warrington. Lancashire. Epoux de Minnie Wakefield. Warrington (UK) |
Sgt | James | Walsh | Pass | GPR AAC | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.49 * | 3655726 - 27 ans - Fils de Joseph et Maud Walsh. Liverpool (UK). Epoux de Lilian Walsh. |
Capt | Frank Horace | Barclay | Pass | GPR AAC | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.C.38 * | 99951 - MC - Fils de Horace William et Ethel Barclay. Exmouth, Devon (UK) |
Maj | Robert Shirley | Croot | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.C.36 * | 40686 - TD - |
Sgt | Albert James | Gibbs | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.C.37 * | 816487 - 30 ans - Fils de Arthur Vincent et Eliza Arm Gibbs. Epoux de Bessie Gibbs - Camberley, Surrey (UK) |
Lt | George | Horrocks | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.C.35 * | 308180 |
S/Sgt | Douglas James | Lawton | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.50 * | 3191619 - 26 ans - Fils adoptif de Patrick Smith et Margaret Smith. Loanhead, Midlothian UK |
Lt | Edward Harvey William | Norman | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.53 * | 314716 - 23 ans - Fils de Edward et Frances Anne Maud Norman. Edinburgh |
Capt | Robert Victor Douglas | Palmer | Pass | QORWK | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.57 * | 95503 - 25 ans - Fils du Col William Victor Palmer et Janet Palmer. Folkestone UK |
Sgt | John | Woodward | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.C.40 * | 902949 - 24 ans - Fils de John et Sarah Woodward de Salford, Lancashire UK |
Capt | Ronald Douglas | Telfer | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.C.39 * | 151828 - 25 ans - Fils de Cecil Claude et Mabel Grace Telfer, de Mannamead, Devon UK |
W/O2 | William | Watt | Pass | GPR 1 Wing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.51 * | 3246740 - 25 ans - Fils de William Watt et d'Annie Watt (nee Scoular), de Hamilton, Lanarkshire ; mari d'Elizabeth Black Blair Watt, de Burnbank, Hamilton, Canada |
S/Sgt | Andrew Smith | Anderson | Pass | GPR 2eWing | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.55 * | 2984513 - 26 ans |
Lt | Alfred John | Cox | Pass | GPR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.59 * | 315270 - 21 ans - Fils d'Alfred et Elizabeth Cox, de Winslow, Buckinghamshire UK |
Maj | J F | Blatch | Pass | EM | Récupéré | Tombé en territoire libéré - Descend chercher du secours | |
Sgt | Ainsworth | Pass | EM | Récupéré | Tombé en territoire libéré - Brûlures des mains, 2 côtes cassées, engelures aux pieds | ||
Sgt | Wigmore | Pass | ? | Récupéré | Seul rescapé - Tombé en territoire libéré - Cheville gauche cassée, gelures des 2 pieds et bras, brûlures au visage | ||
Sgt | Geoffrey Peter | Dawkins | Pass | GPR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan - 3.E.59 * | 21 ans - Tombé en territoire libéré - 2 jambes cassées, gelures - Décède le 13/12/1944 des suites de ses blessures le 13/12/1944 |
Sgt | Henwood | Pass | ? | Récupéré | Tombé en territoire libéré - Brûlures visage et mains, gelures mains et pieds | ||
Sgt | Baker | Pass | ? | Récupéré | Descend chercher du secours |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo de la stèle sur le site
Aerosteles
Récit sur le site Mijanes Signification des abréviations de Corps : - GPR = Glider Pilot Regiment - QORWK = Queen's Own Royal West Kent - EM = Etat-Major Page sur le château d'Usson où se trouve une partie de l'épave sur www.benoblog.com Article et carte du trajet sur the24sec.wordpress.com Article sur la récupération de l'épave sur www.ladepeche.fr (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Photo Sgt Wakefield sur www.paradata.org.uk (lien transmis par Claude Dannau) Photo Capt Barclay sur www.paradata.org.uk (lien transmis par Claude Dannau) Photo Major Croot sur www.paradata.org.uk (lien transmis par Claude Dannau) Photo Sgt Gibbs sur www.paradata.org.uk (lien transmis par Claude Dannau) Photo Capt Telfer sur www.paradata.org.uk (lien transmis par Claude Dannau) Photo Lt Cox sur www.paradata.org.uk (lien transmis par Claude Dannau)
|