| DOUGLAS C-47 DAKOTA/SKYTRAIN/SKYTROOPER | 
 C-47 Skytrain | 
            C-47 Skytrain du 439e TCG | 
           C-53D Skytrooper |  
 Intérieur C-47 Skytrain | 
            Cockpit C-47 Skytrain | 
           C-47 remorquant un planeur Horsa |  
| DOUGLAS C-47 - MONOPLAN - BIMOTEUR - AILE BASSE - ETATS-UNIS | |||
| Version militaire du célèbre DC-3, version civile entrée en service en 1935, le C-47B Skytrain était doté 
          de moteurs plus puissants et d'une plus grande réserve de carburant. Une autre série prit le nom de C-53 Skytrooper. La RAF en utilisa environ 2000 exemplaires, dont l'appellation était Dakota (Acronyme de Douglas Aircraft Company Transport Aircraft). Plus de 10000 exemplaires construits au total.  | |||
| C-47 | |||
| Identique au DC-3. 953 exemplaires. | |||
| C-47A | |||
| Système électrique passant de 12 à 24 Volts. 4931 exemplaires. | |||
| C-47B Skytrain | |||
| Changement motorisation avec compresseurs et réservoirs plus grands. 3421 exemplaires. | |||
| Année | 1941 | Poids total | 11793 Kg | 
| Constructeur | Douglas Aircraft Co | Vitesse maxi | 370 Km/h | 
| Motorisation | 2 Pratt&Whitney R-1830-92 Twin Wasp radiaux à 14 Cyl refroidis par air de 1200 CV chacun | Altitude maxi | 7315 m | 
| Envergure | 29,10 m | Autonomie | 2574 Km | 
| Longueur | 19,43 m | Armement | Aucun | 
| Hauteur | 5,18 m | Equipage | 2-3 personnes et 27 passagers | 
| C-53 Skytrooper | |||
| Version réalisée pour le transport des parachutistes. | |||
| XCG-17 | |||
| 3 versions planeurs, prévues pour être tractée par un C-47.  Dakota Mk.I (53 ex.) - Dakota Mk.III (962 ex.) - Dakota Mk.IV (896 ex.)  | |||
| R4D | |||
| 3 versions réalisées pour la Navy. R4D-1 (106 ex.) - R4D-5 (238 ex.) - R4D-6 (188 ex.)  | |||
| Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles peuvent comporter quelques erreurs. | |||
| Principales sources : E.Angelucci et P.Matricardi - 
          fr.wikipédia.org Photos gauche 1e rangée : avionslegendaires.net - Photos centre : pictaero.com - droite : fr.wikipedia.org Photos gauche 2e rangée : fr.wikipedia.org - Photos centre : geograph.org.uk - droite : 1paralogregt.co.uk  | |||