|
Crash - Blenheim - Mk.IV - s/n L9318 |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 16-10-2013 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-1940 | Angleterre/Common. | Finistere | 4 (Continental) Ferry Pilot Pool | Transfert d'appareil vers le Moyen-Orient | |
| Localisation | Cne de Crozon |
|---|---|
| Circonstances | Mauvaises conditions météo |
| Commentaires | Décollage Tangmere, Sussex UK |
| Sources ** | ABSA39-45 / CWGC |
| Historique | 28/02/2010=Création - 16/10/2013=Ajout photos tombes |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgt | Martin | Field | Pil | RAF | Décédé | Cim Com Crozon (29) 12.3 TJ 2-4 * | 528040 - 24 ans - Fils de Martin et Emily Field, Aish, Brent Sud, Devon. |
| Sgt | David | Murrie | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Crozon (29) 12.3 TJ 2-4 * | 751305 - 19 ans - Fils de Thomas Murrie et de Kate Murrie, de Boreland, Fife. |
| AC1 | Edward | Pickford | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Crozon (29) 12.3 TJ 2-4 * | 966179 |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Photos des tombes de Crozon sur
www.inmemories.com
|