| BRISTOL BLENHEIM - BOMBARDIER LEGER TOUT METAL - AILE MOYENNE - 
          GRANDE-BRETAGNE | 
          
          | BLENHEIM Mk.I | 
                  
          | Année  |  1937 |           
          Poids total | 5670 Kg | 
          
          | Constructeur | Bristol Aeroplane Co Ltd | 
          Vitesse maxi | 428 Km/h à 3600 m d'altitude | 
          
          | Motorisation |  2 Bristol Mercury VIII radiaux 9 cyl de 840 CV | 
          Altitude maxi | 8315 m | 
          
          | Envergure | 17,17 m | 
          Autonomie | 1810 Km | 
          
          | Longueur | 12,12 m | 
          Armement | 2 mitrailleuses - 454 Kg bombes  | 
          
          | Hauteur | 2,99 m | 
          Equipage | 3 personnes  | 
           | 
          
          
|
| BLENHEIM Mk.IF | 
          
          Mk.I modifié en chasseur d'escorte de jour avec 4 mitrailleuses Browning de 7.7. Sans grand
          succès. Les meilleurs résultats ont été obtenus en chasseur de nuit équipé de radar d'interception. | 
                  
          
| BLENHEIM Mk.IV | 
          
          | Année  |  1939 |           
          Poids total | 6116 Kg | 
          
          | Constructeur | Bristol Aeroplane Co Ltd | 
          Vitesse maxi | 428 Km/h à 3350 m d'altitude | 
          
          | Motorisation |  2 Bristol Mercury XV radiaux 9 cyl de 920 CV | 
          Altitude maxi | 6700 m | 
          
          | Envergure | 17,17 m | 
          Autonomie | 2350 Km | 
          
          | Longueur | 12,98 m | 
          Armement | 5 mitrailleuses - 600 Kg bombes  | 
          
          | Hauteur | 2,99 m | 
          Equipage | 3 personnes  | 
          
 | 
          
          | Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. 
          Elles peuvent comporter quelques erreurs. | 
 
          | Principales sources : E. Angelucci - Wikipedia
           - Photo gauche : Wikimedia.org - centre : www.raf.mod.uk - droite : Wikipedia.org |