![]() |
Crash Landing du B-17 Fortress - type G-35-BO - s/n 42-32086 N "You Never Know" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-05-2016 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
10-09-1944 | Etats-Unis | Yonne | 457thBG/749thBS/8thAF | 8904 | Gaggenau (All) : Usines Daimler-Benz |
Localisation | Près de Montholon - Cne de Champlay (5 km NO) - 4 km SE Joigny |
---|---|
Circonstances | Touché à 6 reprises par la flak, perd de l'altitude et se pose en catastrophe dans un champ à 13h30 en territoire allié - 2 aviateurs sauteront en parachute vers Nancy ou sur l'Allemagne et seront exécutés |
Commentaires | Décollage station 130 Glatton , Cambridgeshire UK |
Sources ** | Aérostèles / ArmyAirForces / Footnote NARA / B17-France.org / ABMC / Histavia21 / Nat Archives US (MACR) |
Historique | 27/01/2015=Ajout inhum,2 liens - 06/02/2015=Ajout lien - 14/05/2016=Ajout insignes - 04/01/2024=Ajout MACR |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Loren G | Hampton | Pil | USAAF | Récupéré | O-750981 | |
2Lt | Orville K | Hocker | CoP | USAAF | Récupéré | O-761739 | |
2Lt | Robert E "Bob" | Mattox | Nav | USAAF | Récupéré | O-719988 - Blessé à la jambe et hospitalisé en France | |
2Lt | Andrew R "Andy" | Friesen | Bomb | USAAF | Récupéré | O-769273 | |
S/Sgt | Maurice A | Diehl | Mec/M | USAAF | Récupéré | 36746299 | |
S/Sgt | Russel G "Russ" | Karl | Rad | USAAF | Récupéré | 36482202 | |
Sgt | Thomas V | Farrell | MitV | USAAF | Récupéré | 32856644 | |
Sgt | Michael | Pipock | MitG | USAAF | Décédé | Cim Am St-Avold (57) - Plan - E.13.16 * | 16176838 - PH - Michigan USA - fait prisonnier et exécuté par les nazis au camp de Schirmeck (67) |
Sgt | Glen Eldon | Seeber | MitA | USAAF | Décédé | Great Bend Cem. Barton Co, Kansas USA * | 17166374 - 20 ans - Né le 06/03/1924 - Abattu pendant sa descente en parachute |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Moteurs R-1820 n°s SW-008419 43-65475 SW-003224 SW-004270 - Armement n°s 633418 638076 947803 638358 389660 727345 638745 727661 389545 653233 727530 633594. Photo de la stèle sur le site Aerosteles Photo tombe et coupure de presse Sgt Seeber sur fr.findagrave.com (lien transmis par Claude Dannau) Photo Sgt Seeber sur www.fold3.com Photos épave et partie de l'équipage du 42-32086 sur www.americanairmuseum.com (lien transmis par Claude Dannau)
|