![]() |
Crash - B-17 Fortress - type F-85-BO - s/n 42-30035 XR*H "Pasadena Nena" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-09-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
03-09-1943 | Etats-Unis | Essonne | 100thBG/349thBS/8thAF | Usines Caudron-Renault à Boulogne-Billancourt (93) |
Localisation | Chemin de la pente de Bray - Cne de Cerny (limite Cne de D'Huison-Longueville) |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak et peut-être aussi par chasseur - Avion évacué en parachute |
Commentaires | Décollage 06h10 station 139 Thorpe Abbotts, Norfolk UK - Pas de MACR |
Sources ** | b17-France.org / ABMC / www.evasioncomete.net / 100thBG / Isabelle van der Wende (source: www.aerosteles.net-Jean Robin) / S Lanham |
Historique | 30/12/2012=Ajout fiches d'évasion en français Combs et Booth,rapports d'évasion originaux et infos comment équip photo tombe Bankhead,comm avion - 08/04/2014=Ajout lien - 06/02/2015=Ajout lien - 30/03/2015=Modif local - 01/02/2016=Ajout insignes - 26/06/2017=Ajout lien - 07/02/2020=Ajout lien - 14/09/2024=Modif comm MitA,circonst/Ajout code avion |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Charles Bernhardt | Winkelman | Pil | USAAF | En fuite | O-738320 - Né le 11/09/1921 - Des Plaines, Illinois USA - Blessé (genou et main) - Se pose vers Gironville (77) - Rapatrié par bateau nuit du 16/17 mars 44 depuis Paimpol (22) - Retour UK 17/03/1944 - Rapport E&E#468 | |
2Lt | Ralph Dill | Smith | CoP | USAAF | En fuite | O-801345 - Né le 21/07/1918 - London, Ohio USA - Blessé (cheville et côte) - Se pose à Ballancourt-sur-Essonne (91) - Blessures dûes au parachutage : fracture côtes et cheville - Evasion réseau Comete/Pyrenees Nov 43 - Retour UK 18/12/1943 - Rapport E&E#271 | |
T/Sgt | Thomas Edward | Combs | Mec/M | USAAF | En fuite | 14154640 - Né le 13/04/1922 - Chattanooga, Tennessee USA - Blessé - Evasion par Pyrénées/ Espagne/Gibraltar - Retour UK 03/01/1944 - Rapport E&E#303 | |
T/Sgt | Jean E | Ray | Rad | USAAF | Prisonnier | 37426256 - Iowa USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
2Lt | Howard Martin | Harris | Nav | USAAF | En fuite | O-876385 - Né le 28/07/1918 - Walcott, New Jersey USA - Blessé - Evasion par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 10/12/1943 - Rapport E&E#258 | |
S/Sgt | Thomas L | Cuccaro | MitV | USAAF | Prisonnier | 32437605 - New York USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
S/Sgt | Michael Francis | Darcy | MitG | USAAF | En fuite | 33443852 - Né le 02/03/1917 - New York, New York USA - Evasion réseau Pyrenées - Retour 29/10/1943 - Rapport E&E#167 | |
S/Sgt | Alfred J | Zeoli | MitD | USAAF | En fuite | 31042353 - Né le 03/09/1918 - East Norwalk, Connecticut USA - Retour UK 10/12/1943 - Evasion réseau Bourgogne/Pyrenees - Rapport E&E#259 | |
S/Sgt | Ennis Murray | Bankhead | MitA | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.20.64 * | 38220710 - PH - Né le 16/08/1920 - Fils de Johnny B et Ruby Carmon (Phillips) Bankhead - Cunningham, Texas USA - Aurait été tué (ou blessé et mort de ses blessures en tant que PoW) par les débris de la collision entre 42-30059 et 42-30089 - A été vu au sol, non reconnaissable, selon les rapports d'évasion - Inhumé à Clichy, puis Solesmes, puis Epinal |
2Lt | William H | Booth | Bomb | USAAF | En fuite | O-800093 - Né le 12/11/1915 - Fuite par Pyrénées - Retour UK 18/12/1943 - Pittsburgh, Pennsylvania USA - Evasion réseau Comete/Pyrenees Nov 43 - Rapport E&E#272 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos Sgt Bankhead et épave sur le site Aérostèles Fiche d'évasion du 2Lt Smith avec photo sur www.evasioncomete.be Photo équipage sur le site 100thBG (lien communiqué par R Sobinski) Fiche d'évasion du T/Sgt Combs sur www.evasioncomete.org Fiche d'évasion du 2Lt Booth avec photos sur www.evasioncomete.org Photos stèle sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Récit évasion Lt Winkelman (rechercher 42-30035) sur www.conscript-heroes.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo du nez de l'avion sur www.americanairmuseum.com (lien transmis par Claude Dannau) Photo 2Lt Charles B Winkelman sur www.americanairmuseum.com (Lien transmis par Richard Sobinski)
|