![]() |
Crash - Douglas C-47 - type A-75-DL - s/n 42-101025 Z4*? Désigne le marquage à la craie inscrit sur le planeur et sur son remorqueurChalk #54 |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-11-2016 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
06-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 441stTroop Carrier GroupTCG/301stTroop Carrier SquadronTCS/9thAF | 7271 |
#15 - Mission Albany - Largage troupes aéroportées 501stParachute Infantry RegimentPIR/101eAB - DZ-D (Angoville-au-Plain) |
Localisation | Bois de Limors - NE Varengebec - NO de Carentan |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak 01h42 - Explosion |
Commentaires | Décollage station 464 Merryfieldl, Somerset UK |
Sources ** | ArmyAirForces / Footnote NARA / 6juin1944.com / AF9th / Findagrave.com / ABMC / Musée 6thAirborne-Ste-Mère-Eglise / Joe Lloreda (source: americandday.org) |
Historique | 06/02/2013=Ajout commentaires équipage 08/06/2013=Ajout lien Aérostèles - 27/09/2016=Ajout 3 inhum,mission,3 liens - 13/11/2016=Ajout photo |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Ian D | Nicolson | Para | 501ePIR | Décédé | Golden Gate Nat Cem. San Bruno, California USA - K.191 * | 01294000 - 27 ans - Né le 09/02/1917 |
T/4 | Joseph Jr | Lloreda | Para | 501ePIR | Décédé | Oleander Cem. Galveston, Texas USA * | 18226523 - Né en 1915 - Galveston Co, Texas USA |
Sgt | Robert A | Kennel | Para | 501ePIR | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan * | 13170604 |
Pvt | Clifford K | Smith | Para | 501ePIR | Décédé | Mountain View Cem. Rural Retreat, Virginia USA * | 13121444 - 23 ans - Né le 03/09/1920 |
Pvt | Claude E | Hope | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.8.20 * | 34547354 - PH - Florida USA |
Pvt | Ellsworth H | Onger | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - J.20.19 * | 37097885 - PH - Minnesota USA |
2Lt | Eugène Frederick "Sack" | Hennig | Pil | USAAF | Décédé | Mem. Forest Park Cem. Fort Smith, Arkansas USA | O-448069 - 24 ans - Fils de Otto E Hennig, Fort Smith, Arkansas USA |
2Lt | Albert Anson Jr | Dorrance | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - F.15.6 * | O-745014 - AM PH - 24 ans - Né en Chine - Fils de Rafaela T Dorrance, Los Angeles, California USA |
T/Sgt | Dave | Kramer | Ch/Equip | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.19.14 * | 16134206 - AM/PH - 22 ans - Fils de Rose Kramer, Milwaukee, Wisconsin USA |
Cpl | James Erbine | Davison | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - C.8.14 * | 19071853 - AM PH - 24 ans - Né le 13/08/1920 - Princeton, Missouri USA |
Pvt | Zale | Wells | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.13.35 * | 39618173 - PH - Montana USA |
Pfc | James B | Sheen | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.27.20 * | 19172021 - PH - Idaho USA |
Pfc | Doyce F | Spruell | Para | 501ePIR | Décédé | Salem Baptist Church Cem. Carroll Co, Georgia USA - 1.7 * | 34684001 - 21 ans - Né le 15/09/1922 |
Pvt | Robert W | Vail | Para | 501ePIR | Décédé | Inconnu | 16042580 - Wayne Co, Michigan USA |
Cpl | Thomas | Harris | Para | 501ePIR | Décédé | Inconnu | 13167992 |
T/5 | Dale C | Knight | Para | 501ePIR | Décédé | Pleasant View Cem. Burley, Idaho USA * | 19116610 - 22 ans - Né le 07/12/1921 - Fils de Alfred Newell Knight et Isabelle Cook |
Pvt | William T | Jacobs | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - C.2.7 * | 20302151 - PH - Pennsylvania USA |
Pfc | San Juan | Chavez | Para | 501ePIR | Décédé | Santa Fe Nat Cem. New Mexico USA - U.0.205 * | 38123794 - 24 ans - Né le 14/02/1920 |
Pvt | Sterling D | Hammond | Para | 501ePIR | Décédé | New Albany Nat Cem. Floyd Co, Indiana USA - F.248 * | 16044198 - 21 ans - Né le 30/07/1922 - Fils de Charles Douglas et Edith A (Stutzman) Hammond - Muskegon, Michigan USA - Décédé le 09/06/1944, peut-être des suites de ses blessures ou erreur de date - Initialement inhumé à Blosville |
S/Sgt | George F | Hurt | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - E.17.16 * | 16170187 - PH - Illinois USA |
1Sgt | Fred | Mueller | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - H.27.33 * | 17169758 - PH - Iowa USA |
Sgt | Louis | Westcoat | Para | 501ePIR | Décédé | Redstone Cem. Brownsville, Fayette Co, Pennsylvania USA * | 13167904 - 25 ans - Né le 28/09/1918 - Fils de John Franklin et Sarah Josephine (Gaskill) Westcoat - Cannonsburg, Pennsylvania USA - Retour USA 1949 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Le C-47 transportait 18 paratroopers (Cie C) Position de l'avion dans la formation sur le site www.6juin1944.com Photo de l'équipage sur le site Flickr Photo Tombe Pvt Onger sur fr.findagrave.com Photo T/5 Dale Knight et tombe sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt Jacobs sur fr.findagrave.com Photos stèle sur le site www.aerosteles.net Photo tombe 2Lt Nicolson sur fr.findagrave.com Photo pierre tombale du Pfc Spruell sur fr.findagrave.com Photo plaque mortuaire du Sgt Westcoat sur fr.findagrave.com
|