![]() |
Crash - Douglas C-47 - type A-40-DL - s/n 42-24077 IB*J Désigne le marquage à la craie inscrit sur le planeur et sur son remorqueurChalk #18 |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 28-09-2016 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
06-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 435thTroop Carrier GroupTCG/77thTroop Carrier SquadronTCS/9thAF | 7801 |
#13 - Albany - Largage de paras 501stParachute Infantry RegimentPIR - DZ-C (Hiesville) |
Localisation | Founecrop - 1 km E Picauville |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak à 01h20 |
Commentaires | Décollage startion 474 Welford, Berkshire UK - Largage prévu à 01h20 |
Sources ** | Aerosteles / ArmyAirForces / Footnote NARA / www.6juin1944.com / Axel68 / fr.findagrave.com / www.abmc.gov |
Historique | 07/02/2013=Ajout liens photos: Kowalski,tombe Jones,Williams et tombe,tombe Smith,tombe Edwards,tombe Brown,comment équip - 28/09/2016=Ajout mission,comm av |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | James J | Hamblin | Pil | USAAF | Décédé | Inconnu | O-675423 - Fils du Rev. J Fred Hamblin, New Jersey USA |
2Lt | Joseph E | Kowalski | CoP | USAAF | Décédé | Holy Rosary Cem. Johnsonburg, Pennsylvania USA * | O-684531 - 28 ans - Né le 25/01/1916 Johnsonburg, Pennsylvania USA - Conjoint de Bronislaw et Cecelia Kowalski, Dubois, Pennsylvania USA |
S/Sgt | Milton E | Jones | Disp | USAAF | Décédé | Mount Olivet Cem. Fort Worth, Texas USA - 30 Goliad Lawn * | 35278913 - 37 ans - Né le 06/06/1907 - Conjoint de Mrs Fay B (Lawson) Jones, Fort Worth, Texas USA |
Sgt | Clarence A | Reverski | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - D.14.47 * | 6060018 - AM/PH - Conjoint de Mrs Mary Ann Reverski, Grand Rapids, Michigan USA |
2Lt | Everett G | Crouch | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - F.7.26 * | O-1296331 - PH - Texas USA |
T/5 | John Champagne | Berlin | Para | 501ePIR | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) | 18151944 - BS/PH - Louisiana USA |
Pvt | Jack L | Marlow | Para | 501ePIR | Décédé | Inconnu | 39858680 |
Pfc | Frank N | Goodall | Para | 501ePIR | Décédé | Kattellville Cem, Broome Co, New York USA * | 12315285 - Né en 1924 |
Sgt | Mathieu J | Yaquinto | Para | 501ePIR | Décédé | Mount Olivet Cem. Detroit, Wayne Co, Michigan USA - 56.21.673 * | 36549022 |
Pvt | Earl Franklin Jr | Williams | Para | 501ePIR | Décédé | Ava Cem. Ava, Missouri USA * | 19203206 - 27 ans - Né le 06/04/1917 - Douglas County, Missouri USA - Fils de Fred Alvin et Leota France (Collins) Williams; conjoint de Blanch Luetta (Lansdown) Hitchcock |
Pfc | Charles L | Smith | Para | 501ePIR | Décédé | Saranac Cem. Michigan USA * | 16088902 - 20 ans - Né le 25/10/1923 |
Pvt | George N | Vathis | Para | 501ePIR | Décédé | MIA | 16176175 - Né en 1922 en Grèce |
Pvt | Edward | Dziedzic | Para | 501ePIR | Décédé | Saints Peter and Paul Cem. Plains, Luzerne Co, Pennsylvania USA * | 33604458 - 21 ans - Né le 03/04/1923 |
Cpl | James M | Young | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - C.20.24 * | 15382779 - PH - Indiana USA |
Cpl | Melvin D | Edwards | Para | 501ePIR | Décédé | Fort Scott Nat Cem. Kansas USA - 6.0.758 * | 39273371 - 22 ans - Né le 26/05/1922 |
Pfc | Walter A | Simmons | Para | 501ePIR | Décédé | Inconnu | 16176206 |
Pvt | Leonard L | Brown | Para | 501ePIR | Décédé | Rock Island Nat Cem. Illinois USA - D.214 * | 16176987 - 22 ans - Né le 03/02/1922 |
Pvt | Donat M | Plourde | Para | 501ePIR | Décédé | Sacred Heart Cem. Aroostook Co, Maine USA * | 31147943 - PH - Né en 1924 |
Pvt | Edward Lee | Jones | Para | 501ePIR | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - C.14.35 * | 15394660 - PH - West Virginia USA |
Pvt | Manuel R | Vasquez | Para | 501ePIR | Décédé | Sicily-Rome Am Nat Cen and Mem. Nettuno Lazio, Italie * | 38074326 |
Pvt | Joseph C | Siriani | Para | 501ePIR | Décédé | St-John Cem. Middle Village, Queens Co, New York USA * | 32797053 - 19 ans - Né le 29/09/1924 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Cet avion transportait 17 parachutistes du 501ePIR Photos de la stèle sur le site Aérosteles Position des avions sur la page www.6juin1944.com Photo Lt Kowalski sur fr.findagrave.com Photo tombe Sgt Jones sur fr.findagrave.com Photo Pvt Williams et tombe sur fr.findagrave.com Photo tombe Pfc Smith sur fr.findagrave.com Photo tombe Cpl Edwards sur fr.findagrave.com Photo tombe Pvt Brown sur fr.findagrave.com |