![]() |
Crash - B-17 Fortress - type G-15-DL - s/n 42-37890 BI*R "Big Friend / Rovin'Ramona II" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 27-01-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
20-04-1944 | Etats-Unis | Manche | 390thBG/568thBS/8thAF | 4169 |
Région de Cherbourg (50) : rampe lancement ![]() V1 (Vergeltungswaffe ) - Photo du site pics-aeronef.discutfree.comV1 |
Localisation | Le Genetel - Cne de Brix - 6 km NO Valognes |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak 18h57 - Explosion en vol |
Commentaires | Décollage station 153 Framlingham, Suffolk UK |
Sources ** | Aerosteles / ArmyAirForces / Footnote NARA / Claude Dannau (source: thecitadelmemorialeurope.wordpress.com) / fr.findagrave.com |
Historique | 02/03/2009=Création - 17/10/2014=Ajout 4 liens,inhum,comm équip - 03/04/2016=Ajout insignes,comm équip,5 inhum - 27/01/2020=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Richard Lee | Mann | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - F.10.36 * | O-677820 - AM/PH - 22 ans - Né le 15/12/1921 à Richmond, Virginia USA - Fils de Mary Thomas Howard (Cherry) Mann - Washington, North Carolina USA - Parachute non ouvert |
2Lt | John E | Vaughan | CoP | USAAF | Décédé | Iberia Cem. Morrow Co, Ohio USA * | O-816009 - 23 ans - Né le 10/02/1921 - Parachute non ouvert |
2Lt | Mc Kinnon | Cameron | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.5.4 * | O-756939 - PH - Michigan USA - Ejecté sans parachute |
Cpl | Bernard A "Bernie" | Anderson | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - E.16.16 * | 12037589 - PH - New York USA - Parachute non ouvert |
T/Sgt | Jesse W | Roberts | MitS | USAAF | Prisonnier | 15334177 - Indiana USA - Seul rescapé - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
S/Sgt | Raymond | Zucco | MitV | USAAF | Décédé | Grandview Cem. Export, Westmoreland Co, Pennsylvania USA * | 13130405 - Né en 1922 - Pennsylvania USA |
S/Sgt | Mark I | Overstreet | MitA | USAAF | Décédé | Fort Hill Mem Park, Lynchburg, Virginia USA * | 13118691 - 23 ans - Né le 21/10/1920 - Ejecté sans parachute |
S/Sgt | Walter E | Hermenau | MitD | USAAF | Décédé | Oak Grove Cem. Tisbury, Dukes Co, Massachusetts USA * | 11114262 - 20 ans - Né le 14/11/1923 - Massachusetts USA - Ejecté sans parachute |
T/Sgt | Robert T | Wedemeyer | MitG | USAAF | Décédé | Forest Lawn Mem Park, Long Beach, California USA - 468 * | 39150321 - 27 ans - Né le 19/04/1917, Baggs, Carbon Co, Wyoming USA - Fils de Fred Fuller et Myrtle J (McCary) Wedemeyer - Parachute non ouvert |
Pfc | Walter J | Kwoka | Nav | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - D.4.12 * | 36398334 - PH - Illinois USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
L'appareil a été touché par la flak au SE de Cherbourg, juste après le largage de ses bombes. Il a quitté la formation et s'est mit en vrille avec l'aile et un moteur en feu. Il a explosé en vol et les débris se sont éparpillés sur La Mare de Brix, Génétel et Les Etots. Le Lt Mann, le Cpl Anderson, le Sgt Wedemeyer et le Sgt Vaughan ont pu sauter mais leur parachute ne s'est pas ouvert. Le Sgt Overstreet, le Lt McKinnon et le Sgt Hermenau ont été éjectés de l'avion sans parachute. Le Sgt Roberts est arrivé au sol indemne, mais a été capturé. Un corps n'a pu être identifié. Il doit s'agir du Sgt Zucco. Tous les corps ont été inhumés initialement au cimetière de Cherbourg. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Photos de l'avion sur le site 384thbombgroup Photos 1Lt Mann et tombe sur thecitadelmemorialeurope.wordpress.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos Lt Mann et tombe sur fr.findagrave.com Photos tombe Cpl Anderson sur fr.findagrave.com Photos tombe Sgt Overstreet sur fr.findagrave.com Photo du Cpl Bernard A Anderson sur www.americanairmuseum.com (Lien transmis par Richard Sobinski) |