![]() |
Crash - Douglas C-47 - type A-20-DK - s/n 42-93095 L4*? Désigne le marquage à la craie inscrit sur le planeur et sur son remorqueurChalk #66 |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 10-05-2021 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
06-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 439thTroop Carrier GroupTCG/91stTroop Carrier SquadronTCS/9thTCC | 8408 |
#12 - Mission Albany - Transport de parachutistes du 506thParachute Infantry RegimentPIR - DZ-C (Hiesville) |
Localisation | Cne de Beuzeville-au-Plain - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak à 01h12 juste avant largage à 01h20 - Crash en essayant de se poser. |
Commentaires | Décollage Upottery, East Devon UK |
Sources ** | Aerosteles / www.armyairforces.com / www.fold3.com / FindAGrave / database-memoire.eu |
Historique | 13/01/2013=Ajout lien photo et récit - 09/04/2014=Ajout 3 liens - 28/09/2016=Ajout mission,comm av - 19/06/2018=Ajout 2 liens - 22/03/2019=Ajout 6 liens - 10/05/2021=Ajout comm Pil |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Harold Andrew | Capelluto | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan (pages 8-9) - A.9.19 * | O-530935 - AM/PH - 26 ans - Né le 26/02/1918 - Fils de James et Margaret Capelluto - New York USA |
2Lt | John Joseph | Fanelli | CoP | USAAF | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | O-696844 |
2Lt | Bernard | Friedman | Nav | USAAF | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | O-698426 |
Sgt | Albert Ray Jr | Tillotson | Mec | USAAF | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 18201054 |
Sgt | Norman Elbert | Thompson | Rad | USAAF | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 36476582 |
1Lt | Thomas III | Meehan | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | O-437484 - 22 ans - Né le 08/07/1921 - Philadelphia, Pennsylvania USA |
1Sgt | William S | Evans | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 18117497 - 33 ans - Né le 21/07/1910 |
S/Sgt | Murray | Roberts | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 14083048 |
Sgt | Elmer M Jr | Murray | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 19126297 |
Sgt | Richard E | Owen | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 20365291 |
Sgt | Carl N | Riggs | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 39103579 |
T5 | Herman F | Collins | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 11098660 |
T5 | Ralph H | Wimer | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 33446711 |
Pfc | Sergio M | Moya | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 39124765 |
Pfc | Gerald R | Snider | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 15107810 |
Pvt | William T Jr | McGonical | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 11102116 |
Pvt | George L | Elliott | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 14139866 |
Pvt | John N | Miller | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 33216794 |
Pvt | Ernest L | Oats | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 15331144 |
Pvt | Elmer L | Telstad | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 36816763 |
Pvt | Thomas W | Warren | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 14147423 |
T5 | Jerry A | Wentzel | Pass | PIR | Décédé | Jefferson Barracks Nat Cem. 84.25-31 St-Louis, Missouri USA * | 19112534 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Cet avion transportait 17 parachutistes du 506ePIR/101eAB Touché par la flak, le pilote a cherché à poser son appareil, mais l'avion a heurté violemment une haie et a explosé. D'après des témoins, il a brûlé pendant 3 jours. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Ordre de placement de l'avion dans la formation sur le site www.6juin1944.com Article C-47 n°66 et photos du monument sur le site D-Day-Overlord (Page communiqué par JM Gravaud) Photo tombe commune sur le site FindAGrave Photo 1Lt Capelluto et récit du crash sur normandie44.canalblog.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo tombe Lt Capelluto sur fr.findagrave.com Photo du 1Lt Capelluto sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo de l'épave du C-47 #66 sur omaha-2007.skyrock.com Photo Sgt William S Evans sur www.memorialgenweb.org (Lien transmis par Claude Dannau) Photo 1Lt Thomas Meehan sur www.memorialgenweb.org (Lien transmis par Claude Dannau) Photo Pfc Sergio M Moya sur www.memorialgenweb.org (Lien transmis par Claude Dannau) Photo Sgt Carl N Riggs sur www.memorialgenweb.org (Lien transmis par Claude Dannau) Photo S/Sgt Murray Roberts sur www.memorialgenweb.org (Lien transmis par Claude Dannau) Photo T5 Ralph H Wimer sur www.memorialgenweb.org (Lien transmis par Claude Dannau) |