|  
     
             
         Crash - B-17 Fortress - type F-15-BO - s/n 41-24491 RD*H Triangle-H "Man O War" | 
                                       
                         | 
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 08-09-2020 | |||||
| Date | Nation | 
              Département  |  
          Unité | Macr | Mission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-1942 | Etats-Unis | Loire-Atlantique | 306thBG/423rdBS/8thAF | 6012 | St-Nazaire (44): base de sous-marins (n°18) | 
| Localisation | Ranlieu - 1 km SE St-Andre-des-Eaux vers 14h40 | 
|---|---|
| Circonstances | Abattu par la flak - Avion partiellement évacué en parachute - 14h40 | 
| Commentaires | Décollage 10h00 station 111 Thurleigh, Bedfordshire UK | 
| Sources ** | B17France / ABMC / www.evasioncomete.be / www.fold3.com / Edouard Rénière (source: fr.findagrave.com) / Archives allemandes-Box112-2-3 / Nat Archives US (MACR) | 
| Historique | 08/03/2012=Création - 15/02/2016=Ajout insignes - 02/07/2018=Ajout lien - 08/09/2020=Ajout lien | 
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | 
              Lieu d'Inhumation  | 
          Commentaires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgt | Elden I | Wright | MitG | USAAF | Décédé | Jefferson Barrack Nat Cem. St-Louis, Missouri - TJ 84.159-161 * | 18057205 | 
| Sgt | Doane Jr | Hage | MitD | USAAF | Prisonnier | 12057315 - Né le 09/06/1921 - New York USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
| 1Lt | Loyal M | Felts | Pil | USAAF | Décédé | Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) - O.8.17 * | O-366259 - Tué à son poste par la flak - PH - Washington | 
| 2Lt | Robert Jonathan | Jones | CoP | USAAF | Prisonnier | O-661844 - Né le 19/02/1918 - Kansas USA - Blessé - Hospitalisé puis Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang Prussia 54-12 | |
| T/Sgt | Richard L | Beers | Mec/M | USAAF | Décédé | Jefferson Barrack Nat Cem. St-Louis, Missouri - TJ 84.159-161 * | 13030895 - 18 ans - Né le 30/08/1923 - Tué à son poste de combat par flak | 
| T/Sgt | John A | Westcott | Rad | USAAF | Décédé | Jefferson Barrack Nat Cem. St-Louis, Missouri - TJ 84.159-161 * | 13042436 | 
| 2Lt | Forrest D | Hartin | Nav | USAAF | Echappé | O-660490 - Né 22/12/1914 - Westfield, Massachusetts USA - Pris en charge par réseau Comete/Pyrenees Déc 42 - Rapport E&E#5 | |
| 2Lt | Andrew L Jr | Graham | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-726152 - Virginia USA - Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 | |
| S/Sgt | Charles E | Vonderlieth | MitV | USAAF | Décédé | Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) - H.11.17 * | 32218597 - PH - New York USA | 
| Sgt | George P | Bogumill | MitA | USAAF | Décédé | Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) - L.15.2 * | 19078528 - PH - California USA - Probablement tué pendant sa descente par armes automatiques | 
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires | 
|---|
  
            
 Moteurs R-1820-97 n°s 42-78489 42-78542 42-78334 42-78565 - Fiche Lt Hartin sur le site www.evasioncomete.be Photos et données technique sur la base sous-marine de St-Nazaire sur www.u-boote.fr Photo tombe jointe Beers/Wescott/Wright sur fr.findagrave.com (lien transmis par Edouard Renière) Photo 1Lt Felts sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Photos plaque commémorative à St-André-des-Eaux sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau)  |