![]() |
Crash - B-17 Fortress - type 17F-20-DL - s/n 42-3042 AW*? "Cabin Heater" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 23-04-2017 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
29-05-1943 | Etats-Unis | Ille et Vilaine | 96thBG/337thBS 45thWing/3rdAD/8thAF | 3984 | #61 - Bombardement Rennes (35) |
Localisation | Launay-Robert - E de Clayes |
---|---|
Circonstances |
Abattu par un ![]() Messerschmitt Bf109 - Photo du site www.deviantart.comBf109 vers 16h15 (Hptm. Helmut Felix Bolz de la Stab du I./JG 2) - Explosion après avoir heurté une ligne à Haute Tension - Avion partiellement évacué |
Commentaires | Décollage station 138 Snetterton Heath, Norfolk UK - Stèle inaugurée en 2004 - photos et récit http://www.absa39-45.asso.fr/29%20mai%2043/42-3042/42-3042.html |
Sources ** | ABSA39-45 / ArmyAirForces / NARA / ABMC / Aerosteles / B17-flyingFortress / fr.findagrave.com |
Historique | 01/03/2009=Création - 16/03/2013=Ajout lien Boegaholtz/infos comment évadés/Inhum et photo tombes Masiero et Gregory - 02/12/2015=Ajout 2 liens,comm Mec - 27/01/2016=Ajout insignes - 23/04/2017=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Jack L | McMath | Pil | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) | O-725517 - AM/PH - Krun, Texas USA |
F/O | Ernie J | Dickenson | CoP | USAAF | Décédé | MIA - Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) | T-000090 - AM/PH - 20 ans - Fils de Mrs F F Dickenson, Elmore City, Oklahoma USA |
2Lt | Edwin Albert | Martin | Nav | USAAF | Prisonnier | O-729644 - Né 13/3/1920 - Fils de Gus Martin, Patterson, California USA - Stalag 7A Moosburg - 23 ans | |
1Lt | William L J | Peterson | Bomb | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) | O-728312 - AM/PH - Conjoint de Lois I Peterson, Portland, Oregon USA |
T/Sgt | Lear E | Godbey | Rad | USAAF | Décédé | Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) - L.15.22 * | 36306553 - PH - Conjoint de Lillian E Godbey, Goreville, Illinois USA |
T/Sgt | Gerald Vernon | Olson | Mec/M | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) - Plan (p5) | 39380642 - AM PH - 29 ans - Né le 24/10/1913 - Fils de Martin Ole et Signe Othelia (Samuelson) Olson - Swanville, Minnesota USA |
S/Sgt | Arthur | Shilo | MitV | USAAF | Prisonnier | 39173812 - Né le 25/04/1920 - White Swan, Washington USA - Stalag 13C Hammelburg - 23 ans | |
S/Sgt | Raymond M | Masiero | MitD | USAAF | Décédé | St-Charles Cem. Dover Plains, New York USA * | 11041083 - 25 ans - Né le 19/10/1917 - Fils de Aristide et Catherine (Sostizzo) Masiero, Wingdale, New York USA |
S/Sgt | Harry J | Boegaholz | MitG | USAAF | Prisonnier | 15062633 - Né en 1920 - Fils de Harry Boegaholtz, Columbus, Indiana USA - Initialement échappé - Aidé par la Résistance - Capturé le 17/12/1943 dans le piège à l'église de Pantin (93) - Stalag 17B Krems, Autriche - Libéré en Mai 45 par la 13eDB US - Décédé en 1962 | |
S/Sgt | Virgil B | Gregory | MitA | USAAF | Décédé | Gregory Cem. Webster Springs, West Virginia USA * | 35211287 - 20 ans - Né le 20/10/1922 - Fils de Eli J et Luverna E (Dodrill) Gregory, Webster Springs, West Virginia USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles Récit, photos et témoignages sur le site ABSA3945 Un hommage à Harry Boegaholtz sur www.ouest-france.fr (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Photos tombe Sgt Masiero sur fr.findagrave.com Photos Sgt Olson, plaque mémorial et avion sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos et récit évasion du Sgt Olson sur memoiredeguerre (Lien transmis par Claude Dannau) Récit (en anglais) du piège à l'église de Pantin sur www.conscript-heroes.com (lien communiqué par R Sobinski) |