![]() |
Crash - Boston - Mk.I - s/n BZ296 (42-33051) RH°H |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 23-12-2018 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
08-08-1943 | Angleterre/Common. | Ille et Vilaine | 88 Sq RAF | Rennes (35): attaque dépôt de la Kriegsmarine |
Localisation | Le Plessis - Cne de La Chapelle-des-Fougeretz - 8 km NO Rennes |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak - Moteur droit et aile en feu, l'avion est évacué en parachute par le navigateur, les 2 autres membres périssent dans le crash |
Commentaires | Décollage de Swanton Morley , Norfolk UK |
Sources ** | ABSA39-45 / CWGC / JL Maillet |
Historique | 26/02/2010=Création - 03/03/2014=Ajout comm Brown - 19/09/2014=Ajout photo - 02/11/2015=Ajout lien - 05/02/2016=Ajout lien - 21/09/2016=Ajout lien - 23/12/2018=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Walter Patterson | Angus | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Canadien Bretteville-sur-Laize (14) - Plan - XXVIIID1-5 * | 146970 - 20 ans - Fils de Thomas Cuthbertson Angus et Grace Hannah Angus, de Totley Rise, Yorkshire, England. |
P/O | Leslie Charles | Brown | Nav | RAF | En fuite | 147136 - Seul rescapé - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Rapport WO 208/3316/1535 - Décédé en 1983 | |
P/O | Sydney | Oliver | Mit? | RAF VR | Décédé | Memorial Runnymede UK - Plan - P132 | 146933 - 23 ans - Fils de William Vernon Oliver et Alice Oliver, de Fartown, Yorkshire. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Page avec photos sur la mission et les crashs sur www.absa3945.com (Lien transmis par Claude Dannau) Article de presse sur le survivant du crash ICI (Transmis par Claude Dannau) Photos plaque commémorative sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Vidéo des fouilles du Boston BZ296 sur You Tube (lien transmis par Claude Dannau)
|