![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND732 PO°Y |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 19-04-2014 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
21-04-1944 | Angleterre/Common. | Seine-Saint-Denis | 467 Sq RAAF 5 Grp | Paris-Pte de la Chapelle (75)/St-Ouen (93): Installations ferroviaires - Fiche (Transportation Plan) |
Localisation | Le Blanc-Mesnil |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak |
Commentaires | Décollage 23h05 Waddington, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand |
Historique | 19/04/2014=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Kenneth George | Feeney | Pil | RAAF | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.8.17 * | 411690 - 27 ans - Fils de George Daniel et Margaret Josephine Feeney, de Kogarah, New South Wales, Australia. |
Sgt | Richard | Lundy | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.15.TC8-10 * | 1520042 |
F/O | James William Keith | Cameron | Nav | RAAF | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.14.6 * | 422423 - 27 ans - Fils de John Watson Cameron et Helena Cameron; époux de Flora Cameron, de Motomgla Creek, New South Wales, Australia. |
F/Sgt | Simon Grover | Emery | Bomb | RAAF | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.14.4 * | 418366 - 20 ans - Fils de Charles Grover Emery et Isobel Adelaide Emery, de East Malvern, Victoria, Australia. |
F/Sgt | Maurice Hyde | Cutmore | Rad | RAAF | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.8.16 * | 405677 - 27 ans - Fils de John Edward et Charlotte Cutmore, de Dulacca, Queensland, Australia. |
F/Sgt | Max Gordon | Francis | Mit | RAAF | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.14.7 * | 417356 - 20 ans - Fils de Kenneth Pearce Francis et Amelia Bertram Francis, de Waikerie, South Australia. |
F/Sgt | John Eyre | Brown | Mit | RAAF | Décédé | Cim Clichy Nord (92) Carré Mil - Fiche - 16.14.5 * | 417809 - 21 ans - Fils de Mr. et Mrs. Ellis Evan Brown; époux de Hilda Bown, de Fairfield, Derbyshire. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Stèle sur le site
Aerosteles Nombreuses photos et récits du bombardement de la Porte de la Chapelle sur www.pss-archi.eu Photo F/O Cameron sur www.awm.gov.au (Lien transmis par D Lautridou) |