![]() |
Crash de l' Avro Lancaster - type B III - s/n JB701 EA°G |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 23-11-2019 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
29-07-1944 | Angleterre/Common. | Yonne | 49 Sq RAF 5 Grp | Stuttgart (All) |
Localisation | Le Rateau - O de St-Martin-sur-Oreuse - Cne de Thorigny-sur-Oreuse - 12 km N de Sens |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak |
Commentaires | Décollage 22h33 le 28/7 de Fiskerton , Lincolnshire UK |
Sources ** |
ExRAF / BomberCommand / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / Aerosteles |
Historique | 05/04/2009=Création - 06/03/2019=Ajout lien - 23/11/2019=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Lt | William Leonard | Powell | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Martin-sur-Oreuse (89) T3 * | 121347 - 22 ans - Fils de William Percy et Gertrude Elizabeth Powell, de Croydon, Surrey. |
Sgt | George Edward | Kirkpatrick | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Martin-sur-Oreuse (89) T3 * | 1184749 - 30 ans - Fils de John Harry et Marguerite Kirkpatrick, époux de Hilda Kirkpatrick, de Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire. |
Sgt | John Frederick | West | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Martin-sur-Oreuse (89) T1 * | 1592150 - 29 ans - Fils de Frederick A. West et Georgie T. West, de Altrincham, Cheshire. |
F/O | Geoffrey Edward | Franklin | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Martin-sur-Oreuse (89) T3 * | 142089 - 31 ans - Fils de George Franklin et de Frances Franklin (nee Summers), époux de Alberta Margaret Franklin, de Lampeter, Cardigans -hire |
F/O | Albert Stanley | Cole | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Martin-sur-Oreuse (89) T3 * | 151428 - 21 ans - Fils de Ernest Albert et Charlotte Jane Cole, époux de Joan Edith Cole, de Hastings, Sussex. |
F/Sgt | Donald Carl | Stephens | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Martin-sur-Oreuse (89) T3 * | 1339900 - 20 ans - Fils de John Andrew et Bertha Hilda Stephens, de Truro, Cornwall |
Sgt | Thomas | Moore | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com St-Martin-sur-Oreuse (89) T2 * | 1868952 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
Photos équipage et documents divers sur www.mel-lambert.com (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos cimetière de St-Martin et tombes sur www.49squadron.co.uk (Lien transmis par Claude Dannau) |