ARMSTRONG AVRO ANSON |
ANSON - MONOPLAN - AILE BASSE - BIMOTEUR - GRANDE-BRETAGNE | |||
Le prototype fit son 1er vol en 1935. Premier avion monoplan et premier à train escamotable à entrer en service dans la RAF. Structure métallique et revêtement mixte en bois et toile. A servi surtout à la liaison, la reconnaissance et l'instruction - 11020 exemplaires construits en GB (Mk.I) et au Canada (Mk.II). | |||
Mk.I | |||
Année | 1936 | Poids total | 3630 Kg |
Constructeur | A.V. Roe & C° Ltd | Vitesse maxi | 303 Km/h à 2130 m d'altitude |
Motorisation | 2 Armstrong Siddeley Cheeta IX radiaux 7 cyl. refroidis par air de 350 CV chacun | Altitude maxi | 5800 m |
Envergure | 17,22 m | Autonomie | 1270 Km |
Longueur | 12,88 m | Armement | 2 mitrailleuses - 165 Kg de bombes |
Hauteur | 3,99 m | Equipage | 3 personnes |
Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Elles peuvent comporter quelques erreurs. | |||
Principale source : E. Angelucci - fr.wikipedia.org - Photo gauche: www.simmerspaintshop.com - Photo droite: Site www.flickr.com |