![]() |
Crash - Stirling - type B III - s/n EF271 EX°F |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 18-05-2017 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
16-02-1944 | Angleterre/Common. | Dordogne | 199 Sq RAF | SOE - Ravitaillement du maquis de Vergt (24) |
Localisation | Lieu-dit Boirac - Cne de Vergt (3 km O) - 16 km ESE Perigueux |
---|---|
Circonstances | Inconnues - Vers 03h00 |
Commentaires | Décollage 23h05 le 15/2 Lakenheath, Suffolk UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand |
Historique | 02/03/2013=Modif lieu de crash/ajout art de presse - 07/09/2014=Ajout lien - 18/05/2017=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Kevin Alphonsus | Robinson | Pil | RAAF | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan -TJ 3D5-6 * | 416614 - 28 ans - Fils de John et Annie Robinson, de Port Pirie, South Australia. |
Sgt | Reginald Alfred | Williams | Mec | RAF | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan -TJ 3D5-6 * | 649053 - 28 ans - Fils de Alfred John et Jessie Emily Williams; conjoint de Irene Edith Williams, de Tottenham, Middlesex UK |
Sgt | Ronald | Stubbings | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan -TJ 3D5-6 * | 1577911 - 20 ans - Fils de John et Gertrude Stubbings; conjoint de Gwendoline Stubbings, de Bentley, Doncaster, Yorkshire UK |
Sgt | Gerrard | Caine | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan -TJ 3D5-6 * | 1525642 - 22 ans - Fils de George W. Caine et Jane Caine, de Barrow-in-Furness, Lancashire UK |
F/Sgt | Henry Edward | Lambourne | Rad/M | RAAF | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan -TJ 3D5-6 * | 421428 - 21 ans - Fils de John Alfred Ernest et Amy Lambourne, de Hurstville, New South Wales, Australia. |
P/O | James Alexander | Jackson | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan -TJ 3D5-6 * | 127619 |
Sgt | Arnold | Whimpenney | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil de Marseille-Mazargues (13) - Plan -TJ 3D5-6 * | 2216127 - 21 ans - Fils de William et Nellie Whimpenney, de Ardwick, Manchester UK |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Article de presse "En souvenir de .." sur
www.sudouest.fr/ (Lien communiqué par Pierre Pécastaingts-Aérostèles) Photo du crash sur resistancefrancaise.blogspot.fr (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Photos stèle commémorative sur www.aerosteles.net (Transmis par C Dannau)
|