![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n NE124 OF°J |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 22-07-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
25-06-1944 | Angleterre/Common. | Pas-de-Calais | 97 Sq RAF - 5 Gr |
Prouville (80): Site ![]() V1 (Vergeltungswaffe ) - Photo du site pics-aeronef.discutfree.comV1 XI/A/180 Z3212 |
Localisation | Cne de Beaumerie-St-Martin - 5 km E Montreuil |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit au-dessus de Marle-sur-Canche (62) vers 00h30 |
Commentaires | Décollage 22h53 le 24/6 Coningsby, Lincolnshire UK - A noter que la stèle est sur la Cne de Marle-sur-Canche |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / RAFcommands / D.D'Agostino (source: www.beaumerie-saint-martin.com) / Ancestry.fr (source: Quest PoW) |
Historique | 02/07/2015=Ajout lien,comm évadé - 13/07/2017=Ajout lien - 22/07/2024=Ajout comm PoW |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Lt | William Mollison | Walton | Pil | RAF | En fuite | DFC - S'est posé à Marles-sur-Canche - Rapport WO 208/3322/119-2319 | |
F/Sgt | Leonard Charles George | Mayhew | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Marles-sur-Canche (62) * | 975391 - 29 ans - Fils de Leonard et Edith Emma Mayhew, de Oulton Broad, Lowestoft, Suffolk; conjoint de Margaret Caroline Mayhew, de Oulton Broad, Lowestoft - Tombé en chute libre dans les marais de Marle-sur-Canche |
F/Sgt | Wyn | Williams | Nav | RAF | Prisonnier | 994884 - Né le 01/10/1919 - Fairfield, Liverpool UK - Capturé le 25/06/1944 à Montreuil - Stalag Luft VII Bankau (13/07/44)/Stalag III-A Luckenwalde (08/02/45-07/05/45) | |
P/O | Emlyn | Rees | Bomb | RAF | Prisonnier | 174049 - Né le 19/12/1914 - Glynneath, Glam. South Wales - Capturé le 25/06/1944 vers Boulogne - Pow 6504 - Dulag Luft Oberursel/Stalag Luft III Sagan (12/07/44)/Marlag-Milag Tarmstedt (09/02/45)/Oflag X-C Lubeck (28/04/45) | |
P/O | Frank Douglas | Roberts | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com de Marquise (62) 1A26 * | 173964 - DFM - Corps retrouvé dans l'épave |
F/Sgt | John William Purvis | McLaren | MitA | RAF | Prisonnier | 1303604 - Pow 53359 - Stalag IXC | |
F/Sgt | John Douglas | Hadlington | MitS | RAF VR | Décédé | Cim Com de Marquise (62) 1A25 * | 1303266 - 31 ans - Fils de John William et Jane Hadlington; conjoint de Frances D. Hadlington, de Stourbridge, Worcestershire UK - Corps retrouvé dans l'épave |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
Photos F/Sgt Mayhew et tombe sur en.tracesofwar.com (Lien transmis par Claude Dannau) Page "Beaumerie pendant la seconde guerre' sur www.beaumerie-saint-martin.com (Lien transmis par D d'Agostino) |