![]() |
Crash du Halifax - type B III - s/n MZ570 DT°V |
![]() |
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Aube | 192 Sq | Support (contre-mesures radars) au raid de Mailly-le-Camp (10) |
Localisation | Près de La Ville-aux-Bois - 12 km ENE Brienne-le-Château |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit - 00h12 - Equipage évacué partiellement en parachute |
Commentaires | Décollage 22h09 le 3/5 Foulsham , Norfolk UK |
Sources |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / RAFcommands |
Historique | 17/12/2013=Ajout lien cimetière - 11/01/2021=Ajout circonst,mission,comm Rad |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Sgt | H R | Gibson | Pil | RAF | Prisonnier | 1316931 - PoW 1491 Stalag Luft IIIA | |
Sgt | J O | Ackroyd | Mec | RAF | Prisonnier | 1043366 - Pow 830 Camp L7 | |
Sgt | F L | Preece | Nav | RAF | Prisonnier | 1487510 - Pow 755 Camp L7 | |
WO2 | E J | Elder | MitAv | RCAF | Prisonnier | Pow 818 Camp 357 | |
Sgt | Frank | Stormont | Rad/M | RAF | Evadé | 1417034 - Né le 25/02/1911 - Chingdord, London UK - Se pose vers Soulaines (10) - Pris en charge par la Résistance - Retour UK le 04/09/1944 - Rapport d'évasion WO 208/3323/2457 | |
F/O | Thomas William | Munro | Sp/Op | RAF | Evadé | 128704 - Né le 17/08/1915 - Kilmarnock, Ayrshire UK - Se pose vers la La Ville-aux-Bois (10) - Pris en charge par la Résistance - Retour UK le 04/09/1944 - Rapport d'évasion WO 208/3323/2461 | |
Sgt | W | Nicholson | MitS | RAF | Prisonnier | 1895853 - Pow 3819 Camp 357 | |
Sgt | Edward Cyril | Cottrell | Mit | RAF VR | Décédé | Cim La Ville-aux-Bois (10) * | 1897803 |
Sgt | Albert William | Burton | MitA | RAF VR | Décédé | Cim La Ville-aux-Bois (10) * | 1283980 - 35 ans - Fils de Albert William et Maud Burton; époux de Florence Burton, de Bermondsey, London. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Vue générale des tombes et portrait Sgt Cottrell sur
www.inmemories.com (Lien communiqué par I. Perrot) Page cimetière de La Ville-aux-Bois sur www.ww1cemeteries.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|