![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n LL837 BQ°Q |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 28-10-2019 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
15-07-1944 | Angleterre/Common. | Meuse | 550 Sq RAF 1 Grp | Revigny-sur-Ornain (55) : installations ferroviaires |
Localisation | Bois de Ste-Hoïlde - 2 km N de Bussy-la-Cote - 8 km NO Bar-le-Duc |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit probablement piloté par Ofw Reinhardt Kollak de la NJG 4 - 01h54 |
Commentaires | Décollage 21h14 le 14/7 North Killingholme, Lincolnshire UK |
Sources ** |
CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / Claude Dannau (source: www.estrepublicain.fr) |
Historique | Avant 2006=Création - 30/07/2019=Ajout précis local,lien - 28/10/2019=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/Co | Patrick Edward Geoffrey G | Connolly | Pil | RAF | Décédé | Cim Com Bussy-la-Cote (55) TJ.3 * | 37385 - 30 ans - Fils de Colonel W. E. G. Connolly, formerly de the Royal Marines, et Mrs. G. Connolly; conjoint de Bernice Connolly de Tonbridge, Kent UK |
Sgt | Jack Ronald | Penton | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Bussy-la-Cote (55) TJ.3 * | 702672 - 25 ans - Fils de William Charles et Daisy Ethel Penton UK |
Sgt | John Douglas | Naunton | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Bussy-la-Cote (55) TJ.3 * | 1808639 - 20 ans - Fils de Allan Douglas et Daisy Naunton, de Brentwood, Essex UK |
F/O | Norman | Nunns | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Bussy-la-Cote (55) TJ.3 * | 152240 - 20 ans - Fils de John Alfred et Ruth Nunns, de Wombwell Main, Yorkshire UK |
Sgt | James Thomson | Kermack | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Bussy-la-Cote (55) TJ.3 * | 1341586 - 21 ans - Fils de James et Alice Kermack, de Riddrie, Glasgow UK |
Sgt | Cecil John | Watson | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Bussy-la-Cote (55) T1 * | 1822918 - 20 ans - Fils de Cecil Duncan Watson et Jean Watson, de Glenmazeran, Inverness-shire UK |
F/Lt | Kenneth William Lipscombe | Fuller | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Bussy-la-Cote (55) T2 * | 148490 - DFC - 21 ans - Fils de Fred Lipscombe Fuller et Eliza Mary Fuller, de Manor Park, Essex UK |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos stèle commémorative à Val-d'Ornain sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) |