|  
     
             
         Crash - Avro Lancaster - type B I/B III - s/n LM516 PH°D | 
                               
                                 | 
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-11-2015 | |||||
| Date | Nation | 
              Département  |  
          Unité | - | Mission | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-1944 | Angleterre/Common. | Aube | 12 Sq RAF 1 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche | |
| Localisation | Près de Poivres - 20 km NNE Arcis-sur-Aube | 
|---|---|
| Circonstances | Touché pendant l'attaque | 
| Commentaires | Décollage 22h04 le 3/5 Wickenby, Lincolnshire UK | 
| Sources ** |     
          CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / M Sokolowski  | 
| Historique | 14/11/2010=Création - 13/02/2014=Ajout photos tombes,comment Hogg - 14/11/2015=Ajout lien | 
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | 
              Lieu d'Inhumation  | 
          Commentaires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO | Sydney William | Payne | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) T16 * | 1083964 - 23 ans - Fils de Edward William et Ida Annie Elizabeth Payne, de Kingsteignton, Devon. | 
| Sgt | James | Oldfield | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) TJ24-34 * | 1506017 - 23 ans - Fils de Harold et Laura Oldfield, de Beeston, Leeds, Yorkshire. | 
| F/Sgt | George | Hogg | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) T15 * | 1561925 - 21 ans - Né le 09/06/1922 à Clackmannan, Scotland - Jumeau de Jeane Turner | 
| F/Sgt | Ian Forbes | Stuart | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) T10 * | 1365083 - 24 ans - Fils de John et Isabella M. Stuart, de Pollokshields, Glasgow. | 
| F/Sgt | William Alfred | Harris | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) TJ24-34 * | 1029330 - 23 ans - Fils de James M. Harris et Elizabeth Harris, de Liverpool. | 
| WO | Claude William | Croft | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) T14 * | 925330 - 22 ans - Fils de William Henry et Ida Adelaide Croft, de Wanstead Park, Essex. | 
| Sgt | John | Berry | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Poivres (10) T2 * | 993248 - 24 ans - Fils de Mr. et Mrs. John Berry et stepFils de Charlotte Hannah Berry, de Bradford, Manchester. | 
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires | 
|---|
|   
            Photos stèle du camp de Mailly sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page (vf) sur ICI 
 
 
 
  |