![]() |
Crash - Fairey Swordfish - Mk.II - s/n NE906 F |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 29-07-2019 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
01-05-1944 | Angleterre/Common. | Finistere | 838 Naval Air Sq FAA | Attaque bâtiment Kriegsmarine près des côtes françaises |
Localisation | Lilia - Cne de Plouguerneau |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak - |
Commentaires | Décollage 22h25 le 30/4 de Harrowbeer, Devon UK |
Sources ** | Claude Dannau (source: www.aerosteles.net) |
Historique | 05/07/2019=Création - 29/07/2019=Ajout 2 liens |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/Lt | lan Lewis Ruxton | Wilson | Pil | RNZN VR | Décédé | MIA - New Zealand Nav Mem Devonport, Auckland, NZ - P9 * | NZD2645 - 23 ans - Né le 13/06/1920 - Fils de Warwick St. George Ruxton et Merthyr Tydvil Winfred (Lewis) Wilson, Auckland City |
S/Lt | Edward Thompson | Clark | Obs | RN VR | Décédé | MIA - Lee-On-Solent Mem. Hampshire UK - B5P5 * | 23 ans - Fils de Lt/Com Edward Sawle et Olive Emily Clark |
POA | Albert | Rockley | Tel/M | RN | Décédé | MIA - Lee-On-Solent Mem. Hampshire UK - B5P2 * | FAA/FX 86788 - 19 ans - Fils de Albert et Kathleen M. Rockley, Nottingham |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos plaque commémorative à Plouguerneau (29) sur www.aerosteles.net (Transmis par Claude Dannau) Photos S/Lt Ian Wilson sur www.aucklandmuseum.com (Lien transmis par Claude Dannau) Article avec photos S/Lt Ian Wilson sur www.nzherald.co.nz (Lien transmis par Claude Dannau) |