|
Crash - Wellington - Mk.IA - s/n P9225 OJ°? |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 20-07-2018 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-1940 | Angleterre/Common. | Nord | 149 Sq RAF East India | Reconnaissance territoire ennemi | |
| Localisation | Lieu-dit Moulin du Rhin - Cne de Ghyvelde - 8 km NE de Bergues |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par la flak - Avion évacué en parachute - vers 03h00 |
| Commentaires | Décollage 19h30 le 23 Mildenhall St-George, Suffolk UK |
| Sources ** |
Michel Coste (sources: Livre Dunkerque ville ardente Mai-Juin 1940 par Albert Chatelle Ed OzanneDunkerque ville ardente / Livre Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley-T1) / Paul McMillan |
| Historique | 13/03/2018=Création - 20/07/2018=Modif local/Ajout lien |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/O | Francis William Scott | Turner | Pil | RAF | Récupéré | 37775 - Retour UK 26/03/1940 | |
| F/O | J P M | Hewett | RAF | Récupéré | |||
| Sgt | H | Dean | RAF | Récupéré | |||
| AC2 | James Cheap | Fairgrieve | RAF | Récupéré | 49064 - DFC (1944) | ||
| AC2 | Henry James Charles John | Smith | RAF | Récupéré | 624052 | ||
| P/O | J D | Hargreaves | RAF | Récupéré |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Télégramme concernant le chute de l'appareil ICI |