![]() |
Crash - Wellington - Mk.III - s/n X3593 KO°C |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-09-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
29-04-1942 | Angleterre/Common. | Yvelines | 115 Sq RAF | Gennevilliers (92) |
Localisation | Parc de Maisons-Laffitte - 14 km N Versailles |
---|---|
Circonstances | Collision avec le Wellington X3640 |
Commentaires | Décollage à 21h18 de Marham, Norfolk UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / BomberCommand / CWGC |
Historique | 01/04/2009=Création - 14/12/2016=Modif depart,local - 14/09/2020=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgt | Walter Frank | Reynolds | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Bievres (91) TJ 1-11 * | 1190187 - 25 ans - Fils de Walter Reynolds, et de Winnifred Adelaide Reynolds, de Burbage, Wiltshire UK |
Sgt | Davis Tawelfryn | Male | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Bievres (91) TJ 1-11 * | 1204858 - Fils de David Arnold et Elizabeth Ann Male; conjoint de Novello Male, de Ebbw Vale, Monmouthshire UK |
WO1 | Dennis Brien | McGrath | Obs | RCAF | Décédé | Cim Com Bievres (91) TJ 1-11 * | R/59351 - 25 ans - Fils de John et Isabella McGrath, de Long Lake, Manitoba, Canada |
Sgt | Bernard | Wilkes | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Bievres (91) TJ 1-11 * | 1150279 - 26 ans - Fils de Bernard Charles et Florence Wilkes, conjoint de Lola Mary Wilkes, de Dorking, Surrey UK |
Sgt | John Howard | Harries | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Bievres (91) TJ 1-11 * | 1258385 - 20 ans - Fils de Sydney Hermann Harries et Daisy Harries; conjoint de Mary Josephine Harries, de Cowley, Middlesex UK |
Sgt | Eric Hampton | Jones | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Bievres (91) TJ 1-11 * | 1062370 - 20 ans - Fils de Thomas George Jones, et de Annie Jones, de Burchetts Green, Berkshire UK |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles
Photos W/O McGrath et tombes équipage sur 115squadron-raf.be (Lien transmis par C Dannau) |