![]() |
Crash Landing du Douglas A-26 Invader - type B-20-DL - s/n 41-39234 5C*P "Baby Alan" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 10-04-2020 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
23-01-1945 | Etats-Unis | Seine et Marne | 416thBG/671stBS/9thAF | #192 - #192 - Concentration de troupes vers Blankheim (All) - Vol de 6 avions |
Localisation | Terrain A-55 Melun Villaroche |
---|---|
Circonstances | Après décollage, le train gauche ne remonte pas et reste verrouillé - Le pilote revient se poser avec 5500 lb de bombes, 900 gallons de carburant, les conditions météo empêchant le largage des bombes ou l'épuisement du carburant - En raison de cette charge et d'une vitesse trop basse, l'avion décroche d'une hauteur de 10 pieds et le train d'atterrissage avant casse - 12h19 |
Commentaires | Décollage 12h08 station A-55 Melun Villaroche (77) - Mission de 6 avions |
Sources ** | Claude Dannau (source: www.416th.com) / Accident Report (source AFHRA) |
Historique | 16/09/2015=Création - 27/08/2019=Ajout circonst,infos équip - 26/09/2019=Ajout lien - 10/04/2020=Ajout nom av |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | John C | Gary | Pil | USAAF | Récupéré | O-755317 - Indemne | |
S/Sgt | Robert W | Cheuvront | Mit | USAAF | Récupéré | 33363234 - Indemne |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
6 Photos de l'avion accidenté sur www.416th.com (Lien transmis par Claude Dannau) |