|
Crash Landing du B-26 Marauder - type B-15-DT - s/n 43-22367 2A*K |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 15-09-2015 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-1945 | Etats-Unis | Aisne | 416thBG/669thBS/9thAF | #185 - Schleiden (All) | |
| Localisation | A-69 Laon/Athies (02) |
|---|---|
| Circonstances | Détourné sur le terrain A-69 du fait de mauvaises conditions météo - L'avion heurte un monticule de neige à l'atterrissage qui cisaille le train et l'appareil se pose sur le ventre - Conclusions de l'enquête: l'accident est pour 70% du fait des conditions météorologiques - 13h00 |
| Commentaires | Décollage 10h16 terrain A-55 Melun Villaroche (77) |
| Sources ** | Richard Sobinski (source: www.aviationarchaeology.com) / Claude Dannau (source: ww.416th.com) / Accident Report (source AFHRA) |
| Historique | 06/09/2015=Création - 15/09/2015=Ajout mission,code av,équip - 20/05/2018=Modif circonst |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lt | John W | Blevins | Pil | USAAF | Récupéré | O-666125 - Indemne | |
| Cpl | Fred Jr | Gentry | Mit | USAAF | Récupéré | 35892598 - Indemne |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Rapports d'accident (AAIR) sur www.416th.com (Lien transmis par Claude Dannau) |