![]() |
Crash - Avro Lancaster - type III - s/n JA928 OL°W |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 06-06-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
27-04-1944 | Angleterre/Common. | Côte d-Or | 83 Sq RAF 5 Grp | Schweinfurt (All) |
Localisation | Lignerolles |
---|---|
Circonstances | Abattu par la chasse de nuit allemande au retour - Avion évacué partiellement en parachute |
Commentaires | Décollage 21h35 le 26 de Coningsby, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Histavia21 / BomberCommand / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / www.christaldesaintmarc.com / rafcommands.com / Nat Arch UK / Ancestry.fr (source: Quest PoW) |
Historique | 19/02/2013=Ajout lien Aérostèles/ajout lien vers blog - 08/03/2013=Ajout photos tombes 22/04/2013=Ajout photo Mirfin - 07/12/2021=Ajout prénoms - 06/06/2024=Ajout comm PoW |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/Lt | Ernest | Mirfin | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Lignerolles (21) T2 * | 48966 - 28 ans - Fils de Alfred Ernest et Florence Beatrice Mirfin, de Woodseats, Sheffield; conjoint de Bertha Lilian May Mirfin. |
Sgt | Edward John | Fletcher | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Lignerolles (21) T4 * | 1890601 - 20 ans - Fils de Henry Hall et Lilian Priscilla Fletcher, de Rotherhithe, London. |
W/O | Edmund William | Green | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Lignerolles (21) T3 * | 1178717 - 21 ans - Fils de Joseph Henry et Emma Green, de Derby. |
W/O | Alfred | Whitehouse | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Lignerolles (21) T1 * | 1214028 - 24 ans - DFC - Fils de Alfred et Harriet Whitehouse, de Birmingham; conjoint de Ellen Whitehouse, de Hockley, Birmingham. |
W/O | Richard Lawrence | Griffiths | Mit | RAF | Prisonnier | 639470 - Né le 25/09/1918 à Liverpool UK - Pow 217 - Stalag Luft VII Bankau | |
W/O | John | Pinkney | Nav | RAF | Prisonnier | 1387346 - Né le 20/06/1918 York - Bessacarr, Doncaster, Yorks UK - Blessé - Capturé le 19/05/1944 par la Gestapo - PoW n°865 - Prison de Dijon (05/44)/Prison de Mainz (07/44)/Prison de Wesbaden(09/44)/Stalag Luft VII Bankau (04/10/44)/Stalag III-A Luckenwalde (08/02/45) - Libéré le 05/05/1945 | |
F/O | Frederick | Chadwick | Rad/Mit | RAF | Prisonnier | 132173 - Né le 05/12/1921 - Guestlings, Hastings, Sussex UK - Blessé - Capturé le 19/05/1944 vers Dijon (21) - Prison de Dijon (05/44)/Prison de Paris (07/06/44)/Prison de Mainz (10/07/44)/Prison de Weisbaden (09/09/44)/Luft I Barth (21/09/44) |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos stèle sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Page de blog sur Chadwick avec photos sur www.christaldesaintmarc.com (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Photos F/Lt Mirfin et tombes sur www.ww1cemeteries.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|