Crash - B-24 Liberator - type D-125-CO - s/n 42-41013 RR*K+ "Trouble" |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 19-01-2021 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
07-01-1944 | Etats-Unis | Eure et Loir | 389thBG/566thBS/8thAF | 1853 | Ludwigshafen (All) |
Localisation | Près de Bouville - 20 km SSE Chartres |
---|---|
Circonstances |
Abattu par Focke Wulf 190 - Photo du site www.pixstel.comFw190 du JG2 à 13h15 - L'avion perd un moteur avec un morceau d'aile, explose et part en vrille |
Commentaires | Décollage Station 114 Hethel, Norfolk UK - Equipage initialement inhumé à St-Chéron (28) |
Sources ** |
ForcedLanding / AAF / ABMC / b17-France.org / Conscript-Heroes / Footote NARA / A.Theron / FindAGrave / www.conscript-heroes.com / Livre Le réseau Shelburne par Alain Stranké et Jean-Louis Morgan - Éditions l'ArchipelLe réseau Shelburne / Arnaud Théron |
Historique | 02/02/2013=Ajout liens Maj Caldwell,Sgt Flatter,Lt Roodman,Sgt Snyder - 11/04/2014=Ajout lien - 26/02/2015=Ajout lien/Modif nom av - 28/03/2016=Ajout insignes - 18/03/2018=Ajout comm évadé,comm av - 18/06/2018=Ajout lien - 28/06/2018=Ajout lien - 19/01/2021=Ajout comm Mit |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capt | David L | Wilhite | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.20.12 * | O-405475 - AM+2/PH |
Maj | Kenneth M | Caldwell | CoP | USAAF | Décédé | Ellis Cem. Ellis, Kansas USA * | O-405475 |
1Lt | Wendell L | Daily | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - B.8.20 * | O-740760 - DFC/AM+1/PH |
1Lt | Harold | Roodman | Nav | USAAF | Décédé | Long Island Nat Cem. J.0.14445 - Farmingdale, New York USA * | O-796606 - DFC - New York, New York USA |
1Lt | James J | McConnel | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.21.41 * | O-734945 - AM+2/PH |
T/Sgt | Harold L | Saunders | Mec | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.20.34 * | 34350273 - AM+2 - Aurait été éjecté de l'avion sans parachute |
T/Sgt | Samuel W | Flatter | Rad | USAAF | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - C.9.53 * | 35406134 - AM+2/PH - Springfield, Clark County, Ohio USA |
Sgt | Robert H | Sweatt | Mit | USAAF | En fuite | 38124585 - Né le 09/05/1922 - New Mexico USA - Seul rescapé - Ejecté par l'explosion de l'avion - Rapatriement par bateau Motor Gun Boat (vedette armée rapide)MGB 503 22/23 Mar 44 -Rapport E&E#535 - †07/01/2021 | |
S/Sgt | Max J | Snyder | Mit | USAAF | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - D38.9 * | 39243194 - AM+2/PH - Né en 1912 - Kern County, California USA |
S/Sgt | Charles A | De Witt | Mit | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.6.24 * | 32465122 - AM+2/PH |
S/Sgt | Georges Rodger | Caplinger | Mit | USAAF | Décédé | Fairview Cem. Gratis, Ohio USA * | 153118621 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles Récits et photos sur le site FORCED LANDING Photo tombe S/Sgt Caplinger sur fr.findagrave.com Photos et texte Maj Caldwell sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Claude Dannau) Fiche Lt Roodman sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo du 42-41013 en vol sur www.flickr.com (Lien transmis par Claude Dannau) Infos réseau Dromas (rechercher 42-41013) sur www.conscript-heroes.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos du "Trouble" (V1) www.b24bestweb.com (lien transmis par Claude Dannau) Photo de groupe avec le Capt Caldwell sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Photo 1Lt Daily sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) |