![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n JB402 OL°R |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 06-04-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
04-05-1944 | Angleterre/Common. | Marne | 83 Sq RAF 5 Grp | Mailly-le-Camp (10): camp d'entrainement de Panzers - Fiche |
Localisation | Margny près d'Orbais - 15 km NE de Montmirail |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit après avoir bombardé la cible - Avion évacué en parachute - Crash à 00h45 |
Commentaires | Décollage 21h53 le 3/5 Coningsby, Lincolnshire UK |
Sources ** |
Ansa / BomberCommand / Housseaux / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / www.thegazette.co.uk / Nat Archives UK / National Archives UK-Operations record bookORB 27/688/9-10 / Ancestry.fr (source: Quest PoW) |
Historique | 14/11/2010=Création 29/04/2013=Ajout lien CNDP - 14/11/2015=Ajout lien,6 liens rapp - 22/10/2020=Ajout prénoms,comm évadés,circonst - 06/04/2024=Ajout comm Nav |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq/L | Ernest Neville Monkhouse | Sparks | Pil | RAF | En fuite | 43633 - Né le 17/02/1912 - Grimsby UK - Fuite par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 22/06/1944 - Rapport WO 208/3320/1984 - Sera fait prisonnier le 25/08/1944 avec le Lancaster PB249 (Stalag Luft I) | |
Sgt | Cyril | Steele | Mec | RAF | En fuite | 2216277 - 31/01/1921 - Workington, Cumberland UK - Se pose dans une forêt vers Dormans (51) - Hébergé à Fresnes-les-Reims puis Reims jusqu'à l'arrivée des troupes américaines - Retour UK 05/09/1944 - Rapport WO 208/3322/2300 | |
P/O | Joseph Alfred | Kraemer | Nav | RAF | Prisonnier | 156499 - Né le 05/01/1923 - Birkemhead, Cheshire UK - Capturé le 05/05/1944 - Dulag Luft Frankfurt (06/05/44)/Stalag Luft III Sagan (14/05/44)/Marlag, Tarmstedt (04/02/45) - Libéré le 10/04/1945 | |
F/Lt | J W | Tindall | Nav | RAF | Prisonnier | 141410 - DFM | |
F/L | Lawson George | Foley | Bomb | RAF | En fuite | 142901 - Rapport WO 208/3349/428 | |
W/O | D A | Woodland | Rad/M | RAF | En fuite | 1380842 - Né le 06/06/1921 - Kensington, Bath. UK - Se pose dans la forêt de Vassy (51) - Pris en charge par la Résistance - Retour UK 07/09/1944 - Rapport WO 208/3326/2934 | |
F/S | K | Hunter | MitS | RAF | En fuite | 1434946 - Rapport WO 208/3349/489 | |
W/O | Walter George | Teague | MitA | RAF | En fuite | 1184692 - DFM - Né le 20/07/1912 - Salford, Lancastershire UK - Retour UK 05/09/1944 - Se pose vers Montmirail (51) - Rapport WO 208/3322/2301 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Article sur la mission de Mailly sur www.cndp.fr (Lien transmis par Claude Dannau) Photos stèle du camp de Mailly sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Pertes dans la mission sur Mailly-le-Camp avec carte interactive en fin de page (vf) sur ICI |