|
Crash - P-38 Lightning - type J-10-LO - s/n 42-67822 7F*? |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 13-08-2019 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-1945 | Etats-Unis | Aisne | 370thFG/485thFS/9thAF | Vol d'un point à un autre avec utilisation des moyens de navigation (Radio, compas etc..)Cross-Country Flight de A-71 (Clastres-02) à A-78 (Florennes-Belg) | |
| Localisation | Guise (vO0553) - 25 km NE St-Quentin |
|---|---|
| Circonstances | Crash dù aux très mauvaises conditions météo - 14h30 |
| Commentaires | Décollage terrain A-71 Clastres (02) |
| Sources ** | Richard Sobinski (source: Banng13-blog-hexun.com) / ABMC / www.aviationarchaeology.com / Claude Dannau (source: www.fieldsofhonor-database.com) / Accident Report Accident Report (source AFHRA) |
| Historique | 11/08/2011=Création - 28/11/2016=Ajout 2 liens,comm Pil - 13/08/2019=Ajout mission,local/Modif comm av |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lt | Roy H | Napier | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Henri-Chapelle (Belg) - Plan - H.7.17 * | O-769905 - Né en 1923, New York USA - Fils de Joe N Napier, Pottawattamie Co, Iowa USA |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photo tombe Lt Napier sur fr.findagrave.com Photo et biographie 2Lt Napier sur iagenweb.org (Lien transmis par Claude Dannau) |