|
Crash - Halifax - type II - s/n JB871 MP°V |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 26-04-2017 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-1943 | Angleterre/Common. | Aisne | 76 Sq RAF | Francfort (All) | |
| Localisation | Rue de la Verrerie prolongée (La Dorgère) - Cne d'Hirson |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par un chasseur du 3./NGJ4 peut-être piloté par Fwb Boerz vers 02h00 |
| Commentaires | Décollage 23h11 de Linton-on-Ouse, RAF - |
| Sources ** |
ExRAF / BomberCommand / CWGC / Evasioncomete.org / Conscript-Heroes / Richard Sobinski (source: Livre La guerre aérienne dans l'Aisne 25 juin 1940 - 8 mai 1945 par Jean Hallade Ed: L'Aisne NouvelleLa guerre aérienne dans l'Aisne) |
| Historique | 19/06/2011=Création - 11/03/2014=Ajout lien - 26/04/2017=Ajout comm av,préc local |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/Lt | Arthur Horace | Hull | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Hirson (02) T4 * | 83244 - 26 ans - Fils de Alfred G. Hull et Evlyn A. Hull, de Salisbury; conjoint de Margaret Ellen Hull, de West Harnham. Salisbury. |
| P/O | George Alfred | Bozier | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Hirson (02) T1 * | 144715 |
| Sgt | Philip Edwin | Matthews | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Hirson (02) T3 * | 1322010 |
| P/O | Walter John | Painter | Nav/B | RAF VR | Décédé | Cim Com Hirson (02) T2 * | 143985 - Fils de Walter Samuel et Lavinia Emma Painter. |
| G/Capt | John Rene | Whitley | CoP | RAF | Echappé | 24002 - Evasion par réseau Comete/Pyrénées - Rapport WO 208/3313/1211 | |
| P/O | John Arthur Ayliffe M | David | Mit | RAF | Echappé | 125991 - Lonlas Skewen, South Wales UK - Evasion par réseau Comete/Pyrénées - Rapport WO 208/3314/1336 | |
| Sgt | Malcolm Block | Strange | Mec | RAF | Echappé | 1071615 - Glasgow, Ecosse UK - Evasion par réseau Comete/Pyrénées - Retour UK le 07/06/1943 - Rapport WO 208/3313/1236 | |
| Sgt | Maurice Alfred Torwerth | Davies | Bomb | RAF | Echappé | 1072959 - Abergele, North Wales UK - Evasion par réseau Comete/Pyrénées - Rapport WO 208/3313/1235 |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Aide aux évasions: Roger Védé, Abbé Péze, Dr Fresnel, Mme Fisset Fiche d'évasion du Sgt Strange sur le site www.evasioncomete.be Fiche d'évasion du P/O David avec photos sur le site www.evasioncomete.org Fiche d'évasion du Sgt Davies avec photos sur le site www.evasioncomete.org Fiche d'évasion du G/Capt Whitley avec photos sur le site www.evasioncomete.org Photo générale des tombes sur www.inmemories.com (lien communiqué par Richard Sobinski) |